Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emelie LING Föreningen Solna Konståkning | 48.24 | 28.94 | B | 19.30 | 5.00 | 4.75 | 4.94 | 4.75 | 4.69 | 0.00 | #25 |
2 | Julia BROVALL Föreningen Solna Konståkning | 39.56 | 24.16 | B | 16.40 | 4.38 | 3.88 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #13 |
3 | Mandalay MALMBERG Stockholms Konståkningsklubb | 32.84 | 17.49 | 15.35 | 4.00 | 3.81 | 3.94 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #11 | |
4 | Samantha LUNDQVIST SALINAS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 31.72 | 17.57 | 14.15 | 3.75 | 3.50 | 3.56 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Matilda LUNDIN IFK Österåkers KK | 31.45 | 15.85 | 15.60 | 4.25 | 3.94 | 3.75 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
6 | Ellen SCHÖMER Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 29.21 | 15.51 | 13.70 | 3.69 | 3.31 | 3.44 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #8 | |
7 | Amanda BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | 28.43 | 14.63 | 13.80 | 3.63 | 3.38 | 3.56 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #21 | |
8 | Mona BEA IFK Österåkers KK | 28.08 | 13.38 | 15.70 | 4.13 | 3.81 | 3.88 | 3.94 | 3.88 | 1.00 | #9 | |
9 | Alice IREHOLM Svea Konståkningsklubb | 27.61 | 13.31 | 14.30 | 3.69 | 3.50 | 3.63 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #16 | |
10 | Denise COSTELL Haninge Konståkningsklubb | 26.77 | 13.37 | 14.40 | 3.88 | 3.69 | 3.44 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #22 | |
11 | Emma BLOMSTRAND Konståkningsklubben i Salem | 26.29 | 13.14 | 13.15 | 3.50 | 3.38 | 3.13 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
12 | Isabella STILLSTRÖM Djursholms Allmänna SK | 26.20 | 13.30 | 12.90 | 3.25 | 3.19 | 3.38 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
13 | Sofia MATTSSON Boo Sportklubb | 25.91 | 13.21 | 12.70 | 3.19 | 3.25 | 3.13 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #10 | |
14 | Ella ANDERSSON Älta Idrottsförening | 25.34 | 13.34 | 13.00 | 3.38 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.13 | 1.00 | #4 | |
15 | Lina SANTOS Konståkningsklubben i Salem | 25.08 | 13.08 | 13.00 | 3.44 | 3.19 | 3.19 | 3.31 | 3.13 | 1.00 | #18 | |
16 | Cajsa NORDIN Haninge Konståkningsklubb | 24.56 | 11.86 | 12.70 | 3.25 | 3.06 | 3.25 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #23 | |
17 | Leona LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 24.47 | 10.97 | 14.50 | 4.00 | 3.63 | 3.50 | 3.44 | 3.56 | 1.00 | #28 | |
18 | Alicia BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | 24.31 | 10.51 | 13.80 | 3.63 | 3.38 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
19 | Melissa BENTAYEB Konståkningsklubben Sundbyberg | 22.96 | 11.51 | 12.45 | 3.31 | 3.19 | 3.06 | 3.13 | 2.88 | 1.00 | #17 | |
20 | Louise LINDFELT Konståkningsklubben i Salem | 22.93 | 10.73 | 13.20 | 3.25 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 1.00 | #6 | |
21 | Moa FORSMAN Konståkningsklubben i Salem | 22.60 | 11.20 | 13.40 | 3.38 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.38 | 2.00 | #12 | |
22 | Juni ENHAGER Tyresö Konståkningsklubb | 22.49 | 10.49 | 12.00 | 3.13 | 3.06 | 2.94 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #5 | |
23 | Emmy HÄLLEBERG Boo Sportklubb | 21.14 | 10.74 | 11.40 | 2.94 | 2.81 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #20 | |
24 | Petra FRIEDMAN Älta Idrottsförening | 21.10 | 10.00 | 13.10 | 3.38 | 3.38 | 3.13 | 3.38 | 3.13 | 2.00 | #27 | |
25 | Tyra CARLSSON Konståkningsklubben i Salem | 19.42 | 8.72 | 10.70 | 2.88 | 2.75 | 2.56 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #24 | |
26 | Lovisa JANKLER Konståkningsklubben i Salem | 19.25 | 8.10 | 12.15 | 3.06 | 3.00 | 3.06 | 3.13 | 2.94 | 1.00 | #1 | |
27 | Sofia CORIN Konståkningsklubben i Salem | 17.17 | 7.17 | 12.00 | 3.19 | 2.94 | 2.88 | 3.06 | 2.94 | 2.00 | #15 | |
28 | Lina VAN ROSSUM IFK Lidingös Konståkningsklubb | 14.93 | 5.98 | 11.95 | 3.31 | 3.06 | 2.75 | 3.00 | 2.81 | 3.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-09-19 16:39