Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella TRICALLOTIS TÖRNEKRONA Vallentuna Konståkningsklubb | 32.17 | 14.44 | 17.73 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
2 | Adela PINCIKOVA Axel Konståkningsklubb | 25.02 | 12.31 | 12.71 | 2.83 | 2.25 | 0.00 | #22 | |
3 | Anilla KELEMEN-VIRAG Axel Konståkningsklubb | 23.99 | 11.91 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #30 | |
4 | Sophia STEINER Viggbyholms Idrottsklubb | 23.28 | 10.15 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
5 | Anna PESTOVA Axel Konståkningsklubb | 22.85 | 8.27 | 14.58 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
6 | Minna NORDSTRÖM SCHLOSSER IFK Lidingös Konståkningsklubb | 22.35 | 9.02 | 13.33 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
7 | Linnea ARRENIUS Konståkningsklubben Sundbyberg | 22.12 | 9.61 | 12.51 | 2.83 | 2.17 | 0.00 | #26 | |
8 | Emmy SIWE Tyresö Konståkningsklubb | 21.70 | 9.19 | 12.51 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #28 | |
9 | Bianca LEVIN/LUTHANDER Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 21.42 | 8.51 | 12.91 | 2.83 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
10 | Lily HORÁK Stockholms Konståkningsklubb | 21.32 | 8.61 | 12.71 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
11 | Elizabeth NIELIPOWICZ IFK Österåkers KK | 20.80 | 7.87 | 12.93 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #20 | |
12 | Alva BENNMAN Älta Idrottsförening | 20.39 | 8.31 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #27 | |
13 | Lydia GENMARKER Älta Idrottsförening | 20.26 | 8.61 | 11.65 | 2.58 | 2.08 | 0.00 | #16 | |
14 | Kerstin EDIN Djurgårdens IF KF | 19.94 | 8.06 | 11.88 | 2.58 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
15 | Minna KRISTENSSON IFK Österåkers KK | 19.93 | 8.87 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
16 | Maria MAVROUDI Botkyrka Konståkningsklubb | 19.82 | 8.36 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
17 | Lisa MANNHEIM Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 18.32 | 6.22 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #31 | |
18 | Maja PERZ Viggbyholms Idrottsklubb | 18.31 | 7.68 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #19 | |
19 | Angela NORIN Föreningen Skating o Dance Academy | 18.30 | 7.45 | 10.85 | 1.92 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
20 | Katsiaryna MIADZVEDZEVA Viggbyholms Idrottsklubb | 18.15 | 7.12 | 11.03 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #21 | |
21 | Wendy Yvonne TAI Viggbyholms Idrottsklubb | 17.99 | 7.16 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
22 | Emmy Liv POLFJÄRD MCNEILL Stockholms Konståkningsklubb | 17.47 | 7.69 | 9.78 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
23 | Nutsa VANISHVILI Axel Konståkningsklubb | 16.90 | 5.42 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #32 | |
24 | Sonja VON ROSEN Enebybergs Idrottsförening | 16.63 | 6.62 | 10.01 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #29 | |
25 | Freya STEPHENSEN Viggbyholms Idrottsklubb | 16.47 | 7.09 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
26 | Sophia DAHLMAN Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 16.42 | 7.24 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #25 | |
27 | Amelia ROSALES-LABAJOVA Axel Konståkningsklubb | 15.77 | 5.34 | 10.43 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #23 | |
28 | Ronja LILLQVIST Enebybergs Idrottsförening | 15.10 | 5.52 | 9.58 | 2.08 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
29 | Elin TENGSELL Djurgårdens IF KF | 14.09 | 4.71 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #24 | |
30 | Nicole SZEMILLER IFK Lidingös Konståkningsklubb | 13.77 | 4.39 | 9.38 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
31 | Rebecka MARQUEZ KASK Djurgårdens IF KF | 13.61 | 5.28 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021-10-03 16:58