Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isa PAUNA Haninge Konståkningsklubb | 36.72 | 16.31 | 20.41 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
2 | Naia MÄHLKVIST Botkyrka Konståkningsklubb | 33.69 | 11.02 | 22.67 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
3 | Anna CANDINGER Tyresö Konståkningsklubb | 32.34 | 13.28 | 19.06 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Evelina AXNER Nynäshamns IF Hockeyclub | 28.79 | 12.39 | 16.40 | 2.92 | 2.75 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
5 | Tora SANDIN Konståkningsklubben Sollentuna | 28.00 | 10.66 | 17.34 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
6 | Elsa JONSSON Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 27.84 | 9.84 | 18.00 | 3.08 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Vera LINDMAN Djurgårdens IF KF | 27.29 | 8.63 | 18.66 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
8 | Felicia BERGEMALM Nynäshamns IF Hockeyclub | 27.04 | 9.31 | 17.73 | 2.92 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
9 | Emma BROWALL Konståkningsklubben Sollentuna | 25.72 | 7.98 | 17.74 | 3.08 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
10 | Laura JANHUNEN Botkyrka Konståkningsklubb | 25.70 | 10.10 | 15.60 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
11 | Emma ARNÖ Konståkningsklubben Sollentuna | 25.55 | 10.74 | 14.81 | 2.67 | 2.42 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
12 | Katja REUTERCRONA Enebybergs Idrottsförening | 24.48 | 9.35 | 16.13 | 2.50 | 2.75 | 2.25 | 2.58 | 1.00 | #16 | |
13 | Ebba FRANZÉN Haninge Konståkningsklubb | 22.82 | 7.75 | 15.07 | 2.67 | 2.42 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #14 | |
14 | Elin GREIJER Älta Idrottsförening | 21.74 | 6.61 | 16.13 | 2.83 | 2.58 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #8 | |
15 | Emelie SENNERHOLM Upplands Väsby KK | 20.73 | 5.93 | 14.80 | 2.67 | 2.42 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-03 16:58