Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leona GEBARA Föreningen Solna Konståkning | 63.40 | 33.27 | B | 30.13 | 5.00 | 4.42 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #21 |
2 | Hedvig ROWLAND LUNDVALL Föreningen Solna Konståkning | 56.76 | 29.42 | B | 27.34 | 4.67 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #15 |
3 | Melanie TOIVOLA HENRIKSSON Djursholms Allmänna SK | 50.46 | 23.12 | 27.34 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Lilly ALMGREN-LIDMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 49.79 | 20.99 | 28.80 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
5 | Fanny HOFFMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 49.58 | 22.77 | 26.81 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
6 | Hedda HEDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | 48.82 | 22.42 | 26.40 | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
7 | Nova KORVENTIE Älta Idrottsförening | 47.44 | 20.77 | 26.67 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
8 | Sophia Michelle BRAUER Älta Idrottsförening | 47.35 | 21.48 | 25.87 | 4.17 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
9 | Sofie SCHERMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 43.24 | 17.38 | 25.86 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
10 | Neliah EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 42.10 | 19.43 | 22.67 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
11 | Lily FRÖDERBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 41.09 | 17.90 | 23.19 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
12 | Julia SÖVELID Djursholms Allmänna SK | 40.92 | 17.05 | 23.87 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
13 | Ella SANDBERG Enebybergs Idrottsförening | 40.49 | 17.83 | 22.66 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
14 | Lilly FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 40.13 | 17.61 | 22.52 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
15 | Lisa WEDELIN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 37.56 | 18.63 | 18.93 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #24 | |
16 | Sofia JOHANSSON Stockholms Konståkningsklubb | 37.06 | 16.26 | 20.80 | 3.50 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
17 | Vanessa SVENSSON Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 36.38 | 12.90 | 23.48 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
18 | Leija SIMLUND Vallentuna Konståkningsklubb | 35.24 | 12.04 | 23.20 | 3.83 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
19 | Aurora SIMEONOVA Älta Idrottsförening | 34.23 | 15.30 | 18.93 | 3.33 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
20 | Emma MINEIKIS Haninge Konståkningsklubb | 33.99 | 11.73 | 22.26 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
21 | Alina TAKAMI LAGEBORN Tyresö Konståkningsklubb | 33.60 | 14.80 | 18.80 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
22 | Saga ROSENBERG Stockholms Konståkningsklubb | 32.94 | 11.73 | 21.21 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
23 | Julie BEIJER Tyresö Konståkningsklubb | 32.81 | 12.94 | 19.87 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #23 | |
24 | Anastasia FOMINA IFK Täby Konståkningsklubb | 23.55 | 5.42 | 18.13 | 3.08 | 3.08 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-03 16:58