Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella TRICALLOTIS TÖRNEKRONA Vallentuna Konståkningsklubb | 28.22 | 13.21 | 15.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
2 | Sophia STEINER Viggbyholms Idrottsklubb | 23.40 | 12.14 | 11.26 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #22 | |
3 | Elizabeth NIELIPOWICZ IFK Österåkers KK | 23.04 | 10.31 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #21 | |
4 | Elizaveta LOUBENETS Föreningen Solna Konståkning | 21.53 | 9.22 | 12.31 | 2.67 | 2.25 | 0.00 | #23 | |
5 | Maria MAVROUDI Botkyrka Konståkningsklubb | 21.13 | 10.93 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Bianca LEVIN LUTHANDER Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 19.31 | 10.55 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #14 | |
7 | Maja PERZ Viggbyholms Idrottsklubb | 18.90 | 8.90 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
8 | Lily HORÁK Stockholms Konståkningsklubb | 18.28 | 6.20 | 12.08 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
9 | Isabel WÄRNBERG Djurgårdens IF KF | 18.21 | 9.68 | 8.53 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #20 | |
10 | Ronja LILLQVIST Enebybergs Idrottsförening | 18.16 | 9.40 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
11 | Angela NORIN Föreningen Skating o Dance Academy | 17.88 | 9.55 | 8.33 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
12 | Minna NORDSTRÖM SCHLOSSER IFK Lidingös Konståkningsklubb | 17.86 | 9.10 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
13 | Emilia WESSMAN IFK Österåkers KK | 17.47 | 6.22 | 11.25 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | #25 | |
14 | Lily ERICSSON Svea Konståkningsklubb | 17.46 | 7.46 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #26 | |
15 | Sophia DAHLMAN Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 17.34 | 8.81 | 8.53 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #15 | |
16 | Kerstin EDIN Djurgårdens IF KF | 16.88 | 8.55 | 8.33 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
17 | Nicole SZEMILLER IFK Lidingös Konståkningsklubb | 16.88 | 7.50 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
18 | Felicia BECKMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 16.86 | 8.30 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
19 | Katsiaryna MIADZVEDZEVA Viggbyholms Idrottsklubb | 16.51 | 7.55 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
20 | Ida BERGMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 16.40 | 7.87 | 8.53 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
21 | Belle HUSS IFK Österåkers KK | 16.31 | 7.13 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #24 | |
22 | Wendy Yvonne TAI Viggbyholms Idrottsklubb | 15.77 | 6.81 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
23 | Rebecka MARQUEZ KASK Djurgårdens IF KF | 15.00 | 7.07 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #18 | |
24 | Elin TENGSELL Djurgårdens IF KF | 14.98 | 6.00 | 8.98 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #19 | |
25 | Bella PRIWIN Föreningen Skating o Dance Academy | 13.88 | 6.38 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #16 | |
26 | Elsa WESTMAN Djursholms Allmänna SK | 5.04 | 2.68 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 6.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021-11-28 16:43