Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asta SAHLSTEN Sätra Konståkningssällskap | 28.79 | 12.23 | 17.06 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
2 | Anna MAVROUDI Botkyrka Konståkningsklubb | 27.60 | 11.73 | 15.87 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
3 | Miri BURÅKER Haninge Konståkningsklubb | 26.62 | 11.12 | 16.00 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #10 | |
4 | Maria GUSTAVSSON Svea Konståkningsklubb | 24.30 | 10.04 | 14.26 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Rebecca GANSON Upplands Väsby KK | 24.03 | 9.23 | 14.80 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
6 | Alicia MOSSBERG Waxholms Konståkningsklubb | 23.27 | 9.40 | 13.87 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #19 | |
7 | Marie CHAM Botkyrka Konståkningsklubb | 23.11 | 9.37 | 13.74 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #18 | |
8 | Olivia HELGESSON Djursholms Allmänna SK | 23.10 | 7.37 | 15.73 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
9 | Rebecca OLSSON LASU Konståkningsklubben Sollentuna | 22.96 | 7.89 | 15.07 | 2.67 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
10 | Sofia MIRANDA QUISPECAHUANA IFK Lidingös Konståkningsklubb | 22.54 | 7.47 | 15.07 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
11 | Lina LARSSON Sätra Konståkningssällskap | 22.38 | 8.65 | 13.73 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #16 | |
12 | Anjolie DOMINIC Svea Konståkningsklubb | 22.31 | 7.51 | 14.80 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #17 | |
13 | Ida LÖNNSTRÖM Botkyrka Konståkningsklubb | 21.61 | 8.11 | 14.00 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #14 | |
14 | Miranda CAVIEDES IFK Lidingös Konståkningsklubb | 21.52 | 7.75 | 14.27 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
15 | Leiah SCHLOSSER IFK Lidingös Konståkningsklubb | 21.29 | 8.02 | 14.27 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #3 | |
16 | Ariel KUSIAK Nyköpings Konståkningsförening | 20.85 | 7.49 | 15.86 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.67 | 2.50 | #9 | |
17 | Linn HILMERSSTAM Upplands Väsby KK | 19.95 | 7.15 | 12.80 | 2.25 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
18 | Leah HOLMGREN Svea Konståkningsklubb | 18.24 | 4.48 | 14.26 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-28 16:43