Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella TRICALLOTIS TÖRNEKRONA Vallentuna Konståkningsklubb | 30.71 | 17.10 | 13.61 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #11 | |
2 | Sophia STEINER Viggbyholms Idrottsklubb | 23.61 | 11.41 | 12.20 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #21 | |
3 | Emmy SIWE Tyresö Konståkningsklubb | 23.41 | 12.63 | 10.78 | 2.31 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Angela NORIN Föreningen Skating o Dance Academy | 22.97 | 12.31 | 10.66 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #15 | |
5 | Alva BENNMAN Älta Idrottsförening | 21.46 | 12.23 | 9.23 | 1.81 | 1.88 | 0.00 | #17 | |
6 | Lily HORÁK Stockholms Konståkningsklubb | 21.43 | 11.73 | 9.70 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Chloe WINSTRÖM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 20.39 | 10.24 | 10.15 | 2.00 | 2.06 | 0.00 | #20 | |
8 | Wendy Yvonne TAI Viggbyholms Idrottsklubb | 19.18 | 10.57 | 8.61 | 1.75 | 1.69 | 0.00 | #9 | |
9 | Lydia GENMARKER Älta Idrottsförening | 18.89 | 9.66 | 9.23 | 1.88 | 1.81 | 0.00 | #18 | |
10 | Nike LINDSTRÖM CARLVIK Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 18.42 | 9.04 | 9.38 | 1.81 | 1.94 | 0.00 | #7 | |
11 | Emmy Liv POLFJÄRD MCNEILL Stockholms Konståkningsklubb | 18.36 | 9.30 | 9.06 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | #12 | |
12 | Hedda NIVINGER Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 17.91 | 8.68 | 9.23 | 1.88 | 1.81 | 0.00 | #10 | |
13 | Ida BERGMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 17.83 | 8.90 | 8.93 | 1.88 | 1.69 | 0.00 | #19 | |
14 | Lauren HOLMQVIST Stockholms Konståkningsklubb | 17.29 | 8.53 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
15 | Katsiaryna MIADZVEDZEVA Viggbyholms Idrottsklubb | 16.65 | 8.19 | 8.46 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | #2 | |
16 | Aditi ARTJOMENKOVA Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 16.24 | 7.81 | 8.43 | 1.56 | 1.81 | 0.00 | #8 | |
17 | Felicia BECKMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 15.78 | 8.28 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #16 | |
18 | Ella THUNQVIST Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 15.52 | 8.47 | 7.05 | 1.38 | 1.44 | 0.00 | #4 | |
19 | Ishana GANGULY Föreningen Skating o Dance Academy | 15.15 | 6.87 | 8.28 | 1.50 | 1.81 | 0.00 | #13 | |
20 | Ida SCHILDKNECHT OLSSON IFK Täby Konståkningsklubb | 14.72 | 7.82 | 6.90 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #5 | |
21 | Elsa WESTMAN Djursholms Allmänna SK | 10.07 | 4.44 | 5.63 | 1.06 | 1.19 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2022-03-20 15:39