Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilly NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 46.14 | 21.47 | 24.67 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
2 | Emilia STENMAN Luleå Konståkningsklubb | 44.65 | 20.12 | 24.53 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
3 | Sofia MAUNSBACH WINGREN Vallentuna Konståkningsklubb | 44.54 | 20.81 | 23.73 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
4 | Melissa KARIM Föreningen Solna Konståkning | 44.08 | 19.68 | 24.40 | 3.83 | 3.50 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
5 | Linnéa HÅRD Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 42.67 | 19.46 | 23.21 | 3.92 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
6 | Sofia WICKSTRÖM Viggbyholms Idrottsklubb | 42.63 | 19.16 | 23.47 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
7 | Ellentine NORMARK Djursholms Allmänna SK | 42.30 | 18.83 | 23.47 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
8 | Nischa JANWICHIAN Konståkningsklubben Sundbyberg | 41.36 | 19.89 | 21.47 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
9 | Alisa MÄÄTTÄNEN Föreningen Skating o Dance Academy | 40.01 | 19.48 | 20.53 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
10 | Elin NYHOLM FREDRIKSSON IFK Österåkers KK | 38.51 | 17.05 | 21.46 | 3.75 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
11 | Stella JÄRLEBY Konståkningsklubben Sundbyberg | 38.45 | 16.45 | 22.00 | 3.58 | 3.17 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
12 | Evelina STRÖM IFK Lidingös Konståkningsklubb | 37.73 | 18.67 | 19.06 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
13 | Noelle HALMI IFK Lidingös Konståkningsklubb | 37.19 | 17.99 | 19.20 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
14 | Agnes BERGLING Föreningen Solna Konståkning | 36.89 | 14.21 | 22.68 | 3.92 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
15 | Elsa HÄGER Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 35.29 | 14.75 | 20.54 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
16 | Hedvig ENLUND Enebybergs Idrottsförening | 34.45 | 16.18 | 18.27 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
17 | Olivia SAXIN Luleå Konståkningsklubb | 33.59 | 13.72 | 19.87 | 3.50 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
18 | Anastasia-Elisabeth TIBERG IFK Täby Konståkningsklubb | 32.88 | 13.28 | 19.60 | 3.42 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
19 | Felicia LI IFK Täby Konståkningsklubb | 30.63 | 12.56 | 19.07 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-27 15:14