Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia STENMAN Luleå Konståkningsklubb | 27.36 | 15.68 | 11.68 | 3.92 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
2 | Linnéa HÅRD Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 26.48 | 15.54 | 11.94 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
3 | Sofia MAUNSBACH WINGREN Vallentuna Konståkningsklubb | 25.83 | 14.09 | 11.74 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
4 | Ellentine NORMARK Djursholms Allmänna SK | 25.52 | 14.18 | 11.34 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Lilly NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 24.93 | 13.65 | 11.28 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
6 | Agnes BERGLING Föreningen Solna Konståkning | 24.13 | 12.79 | 11.34 | 3.92 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
7 | Sofia WICKSTRÖM Viggbyholms Idrottsklubb | 24.03 | 12.77 | 11.26 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
8 | Anastasia-Elisabeth TIBERG IFK Täby Konståkningsklubb | 23.74 | 13.34 | 10.40 | 3.67 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
9 | Alisa MÄÄTTÄNEN Föreningen Skating o Dance Academy | 23.64 | 13.24 | 10.40 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
10 | Melissa KARIM Föreningen Solna Konståkning | 23.55 | 11.57 | 11.98 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
11 | Elin NYHOLM FREDRIKSSON IFK Österåkers KK | 23.51 | 12.37 | 11.14 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
12 | Elsa HÄGER Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 23.29 | 12.55 | 10.74 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
13 | Nischa JANWICHIAN Konståkningsklubben Sundbyberg | 22.95 | 11.75 | 11.20 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
14 | Stella JÄRLEBY Konståkningsklubben Sundbyberg | 22.80 | 10.92 | 11.88 | 3.92 | 3.42 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
15 | Olivia SAXIN Luleå Konståkningsklubb | 22.69 | 12.09 | 10.60 | 3.67 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
16 | Evelina STRÖM IFK Lidingös Konståkningsklubb | 22.54 | 12.46 | 10.08 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
17 | Felicia LI IFK Täby Konståkningsklubb | 22.41 | 11.81 | 10.60 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
18 | Mika SKUGGE Konståkningsklubben Sollentuna | 20.90 | 10.76 | 10.14 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
19 | Hedvig ENLUND Enebybergs Idrottsförening | 19.88 | 10.34 | 9.54 | 3.17 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
20 | Noelle HALMI IFK Lidingös Konståkningsklubb | 19.65 | 9.65 | 10.00 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-27 15:14