Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axelie PETTERSSON Karlskrona ASK | 63.91 | 30.64 | 34.27 | 4.50 | 4.08 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #23 | |
2 | Mona BEA IFK Österåkers KK | 62.50 | 29.70 | 32.80 | 4.42 | 3.92 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
3 | Mandalay MALMBERG Stockholms Konståkningsklubb | 62.25 | 28.18 | 35.07 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #24 | |
4 | Ellen BURWALL Höörs Konståkningsförening | 59.73 | 29.73 | 30.00 | 4.17 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
5 | Nellie WETTERLÖV IFK Helsingborg | 58.93 | 27.73 | 31.20 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
6 | Vera ENLUND Enebybergs Idrottsförening | 52.39 | 24.98 | 28.41 | 3.92 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #19 | |
7 | Thea BERGLUND Enebybergs Idrottsförening | 50.97 | 24.18 | 26.79 | 3.58 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
8 | Isabella STILLSTRÖM Djursholms Allmänna SK | 49.79 | 22.52 | 28.27 | 3.67 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #17 | |
9 | Ebba CATONI Enebybergs Idrottsförening | 49.79 | 22.59 | 27.20 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
10 | Lina VAN ROSSUM IFK Lidingös Konståkningsklubb | 49.61 | 23.47 | 26.14 | 3.50 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
11 | Lovisa SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | 49.02 | 20.49 | 28.53 | 4.08 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
12 | Siri GUSTAFSSON IFK Helsingborg | 49.02 | 22.15 | 27.87 | 3.75 | 3.17 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
13 | Mikaela JARL Konståkningsklubben Sollentuna | 48.59 | 18.72 | 29.87 | 3.92 | 3.50 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
14 | Melissa BENTAYEB Konståkningsklubben Sundbyberg | 47.98 | 20.38 | 27.60 | 3.75 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
15 | Emilia BLOMGREN Enebybergs Idrottsförening | 47.47 | 22.67 | 24.80 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
16 | Isabelle WIKLUND IFK Österåkers KK | 46.97 | 18.70 | 28.27 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
17 | Agnes KOSKELA Konståkningsklubben Sollentuna | 44.77 | 20.38 | 24.39 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
18 | Sophia KERTTU Luleå Konståkningsklubb | 44.55 | 18.62 | 26.93 | 3.75 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #15 | |
19 | Elina JOHANSSON Lycksele Konståkningsförening | 41.84 | 17.17 | 24.67 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
20 | Ester QUESETH Konståkningsklubben Sollentuna | 40.18 | 16.46 | 23.72 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
21 | Josefin VON REEDTZ Konståkningsklubben Sollentuna | 39.73 | 14.13 | 25.60 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
22 | Klara KARLSSON Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 38.95 | 14.82 | 24.13 | 3.33 | 2.75 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
23 | Niki LIAGHAT IFK Västerås Konståkningsklubb | 38.41 | 15.21 | 23.20 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
24 | Vanessa BROCH-SOMMERFELT Konståkningsklubben Sollentuna | 35.84 | 12.91 | 22.93 | 3.25 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-27 15:14