Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mandalay MALMBERG Stockholms Konståkningsklubb | 36.23 | 19.71 | 17.52 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #18 | |
2 | Axelie PETTERSSON Karlskrona ASK | 35.97 | 21.39 | 15.58 | 4.08 | 3.58 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
3 | Ellen BURWALL Höörs Konståkningsförening | 35.27 | 20.15 | 15.12 | 4.08 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
4 | Mona BEA IFK Österåkers KK | 33.48 | 17.56 | 15.92 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
5 | Nellie WETTERLÖV IFK Helsingborg | 30.11 | 15.25 | 14.86 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
6 | Vera ENLUND Enebybergs Idrottsförening | 30.01 | 16.35 | 13.66 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
7 | Melissa BENTAYEB Konståkningsklubben Sundbyberg | 29.13 | 15.15 | 13.98 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
8 | Isabella STILLSTRÖM Djursholms Allmänna SK | 28.62 | 14.96 | 14.66 | 3.83 | 3.42 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
9 | Lovisa SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | 28.54 | 13.88 | 15.66 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #11 | |
10 | Sophia KERTTU Luleå Konståkningsklubb | 27.53 | 12.31 | 15.22 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
11 | Lina VAN ROSSUM IFK Lidingös Konståkningsklubb | 27.50 | 13.64 | 13.86 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
12 | Thea BERGLUND Enebybergs Idrottsförening | 27.39 | 13.85 | 13.54 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
13 | Mikaela JARL Konståkningsklubben Sollentuna | 26.65 | 11.99 | 14.66 | 3.83 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
14 | Ebba CATONI Enebybergs Idrottsförening | 25.04 | 11.76 | 13.28 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
15 | Siri GUSTAFSSON IFK Helsingborg | 24.84 | 12.04 | 13.80 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
16 | Agnes KOSKELA Konståkningsklubben Sollentuna | 23.73 | 11.61 | 12.12 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
17 | Isabelle WIKLUND IFK Österåkers KK | 23.64 | 8.64 | 15.00 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
18 | Josefin VON REEDTZ Konståkningsklubben Sollentuna | 22.85 | 10.11 | 12.74 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
19 | Elina JOHANSSON Lycksele Konståkningsförening | 22.61 | 9.89 | 13.72 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #21 | |
20 | Emilia BLOMGREN Enebybergs Idrottsförening | 22.59 | 10.51 | 12.08 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
21 | Ester QUESETH Konståkningsklubben Sollentuna | 20.24 | 8.42 | 12.82 | 3.50 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #14 | |
22 | Klara KARLSSON Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 19.00 | 7.06 | 12.94 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
23 | Vanessa BROCH-SOMMERFELT Konståkningsklubben Sollentuna | 18.66 | 7.60 | 11.06 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
24 | Niki LIAGHAT IFK Västerås Konståkningsklubb | 17.87 | 7.01 | 11.86 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-27 15:14