Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria FIEDOSIEJEWA Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 43.54 | 23.66 | 19.88 | 3.81 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #8 | |
2 | Daniel NORDEBÄCK Föreningen Skating o Dance Academy | 35.25 | 17.40 | 17.85 | 3.19 | 3.50 | 3.81 | 0.00 | #4 | |
3 | Maja ARKHIPENKO Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 32.15 | 15.99 | 16.16 | 2.94 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
4 | Alexia WIMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 31.11 | 15.60 | 15.51 | 3.06 | 3.25 | 2.81 | 0.00 | #5 | |
5 | Emily PESONEN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 28.79 | 14.44 | 14.35 | 2.63 | 3.06 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
6 | Elsie SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 26.84 | 11.84 | 15.00 | 2.75 | 3.13 | 2.94 | 0.00 | #1 | |
7 | Linnea ARRENIUS Konståkningsklubben Sundbyberg | 24.74 | 12.82 | 11.92 | 2.50 | 2.38 | 2.13 | 0.00 | #3 | |
8 | Viktoria ALEKSIC Djurgårdens IF KF | 24.24 | 10.84 | 13.40 | 2.75 | 2.69 | 2.44 | 0.00 | #7 | |
9 | Maria MAVROUDI Botkyrka Konståkningsklubb | 22.51 | 10.44 | 13.07 | 2.56 | 2.63 | 2.50 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-20 16:27