Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria VASSILIEVA Föreningen Skating o Dance Academy | 48.95 | 25.15 | B | 23.80 | 3.81 | 3.44 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | #28 |
2 | Sofie SCHERMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 44.33 | 22.53 | 21.80 | 3.56 | 3.31 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
3 | Lisa WEDELIN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 43.44 | 22.43 | 21.01 | 3.50 | 3.06 | 3.44 | 3.13 | 0.00 | #26 | |
4 | Greta KARLSSON Älta Idrottsförening | 42.36 | 20.55 | 21.81 | 3.31 | 3.19 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
5 | Lo KÅRFORS Djurgårdens IF KF | 40.88 | 18.98 | 21.90 | 3.44 | 3.31 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #25 | |
6 | Saga RÅGMO Älta Idrottsförening | 40.82 | 20.41 | 20.41 | 3.38 | 3.06 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #23 | |
7 | Elvira BROLIN Enebybergs Idrottsförening | 40.71 | 19.69 | 21.02 | 3.38 | 3.19 | 3.38 | 3.19 | 0.00 | #19 | |
8 | Neliah EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 39.62 | 18.62 | 21.00 | 3.31 | 3.19 | 3.44 | 3.19 | 0.00 | #18 | |
9 | Lilly SIWE Tyresö Konståkningsklubb | 38.95 | 18.35 | 20.60 | 3.31 | 3.00 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
10 | Alexandra GADELIUS Viggbyholms Idrottsklubb | 37.87 | 17.67 | 20.20 | 3.25 | 3.00 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #17 | |
11 | Elsa MCGINN Svea Konståkningsklubb | 35.69 | 17.58 | 18.11 | 3.13 | 2.69 | 2.94 | 2.56 | 0.00 | #12 | |
12 | Hannah LINDVALL Tyresö Konståkningsklubb | 34.53 | 15.10 | 19.43 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 2.88 | 0.00 | #14 | |
13 | Emma MINEIKIS Haninge Konståkningsklubb | 34.30 | 13.80 | 20.50 | 3.56 | 3.06 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
14 | Lily FRÖDERBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 33.97 | 13.77 | 20.20 | 3.19 | 3.00 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #20 | |
15 | Ella SANDBERG Enebybergs Idrottsförening | 33.70 | 15.79 | 17.91 | 2.94 | 2.63 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #6 | |
16 | Alexandra LOUBENETS Föreningen Solna Konståkning | 32.91 | 13.71 | 19.20 | 3.19 | 2.94 | 3.06 | 2.81 | 0.00 | #15 | |
17 | Sofia RUDKVIST Föreningen Solna Konståkning | 32.73 | 13.33 | 19.40 | 3.19 | 2.94 | 3.06 | 2.94 | 0.00 | #16 | |
18 | Lotta RÜEGG NALVARTE Djurgårdens IF KF | 32.38 | 14.86 | 17.52 | 2.88 | 2.63 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #8 | |
19 | Julia STEINER Viggbyholms Idrottsklubb | 32.35 | 15.44 | 16.91 | 2.88 | 2.50 | 2.75 | 2.44 | 0.00 | #9 | |
20 | Saga ROSENBERG Stockholms Konståkningsklubb | 30.19 | 11.58 | 18.61 | 3.06 | 2.75 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #11 | |
21 | Julie BEIJER Tyresö Konståkningsklubb | 27.02 | 11.91 | 15.11 | 2.63 | 2.19 | 2.44 | 2.19 | 0.00 | #3 | |
22 | Felicia TORMANN Konståkningsklubben Sundbyberg | 27.01 | 11.01 | 16.00 | 2.81 | 2.50 | 2.44 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
23 | Aurora MOLIN Djursholms Allmänna SK | 26.18 | 7.87 | 18.31 | 3.13 | 2.75 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #13 | |
24 | Lovisa FORSLING Djursholms Allmänna SK | 25.04 | 10.43 | 14.61 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #5 | |
25 | Olivia WEIMARSSON Konståkningsklubben i Salem | 24.91 | 9.41 | 15.50 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #1 | |
26 | Rebecca THELL Svea Konståkningsklubb | 24.49 | 10.09 | 14.40 | 2.56 | 2.06 | 2.31 | 2.06 | 0.00 | #4 | |
27 | Isabella SONLANDER Stockholms Konståkningsklubb | 19.04 | 6.53 | 12.51 | 2.19 | 1.88 | 1.81 | 1.94 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-20 16:27