FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Julia HILMBLOM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 72.14 | 2 | 1 |
2 | Vera VAINDORF Älta Idrottsförening | 69.88 | 1 | 4 |
3 | Lilly NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 69.78 | 4 | 3 |
4 | Linnéa HÅRD Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 68.30 | 9 | 2 |
5 | Sofia MAUNSBACH WINGREN Vallentuna Konståkningsklubb | 67.45 | 3 | 7 |
6 | Vanessa SVENSSON Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 66.58 | 8 | 5 |
7 | Lilly SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 66.28 | 5 | 8 |
8 | Nischa JANWICHIAN Konståkningsklubben Sundbyberg | 65.09 | 10 | 6 |
9 | Rebecka GAMSTEDT Tyresö Konståkningsklubb | 62.05 | 7 | 11 |
10 | Agnes BERGLING Föreningen Solna Konståkning | 60.71 | 6 | 17 |
11 | Stella JÄRLEBY Konståkningsklubben Sundbyberg | 59.71 | 13 | 9 |
12 | Ellentine NORMARK Djursholms Allmänna SK | 58.81 | 15 | 10 |
13 | Ronja SJÖLANDER Vallentuna Konståkningsklubb | 58.19 | 12 | 12 |
14 | Hedvig ENLUND Enebybergs Idrottsförening | 57.85 | 11 | 16 |
15 | Elsa HÄGER Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 56.81 | 16 | 15 |
16 | Alisa MÄÄTTÄNEN Föreningen Skating o Dance Academy | 56.55 | 17 | 13 |
17 | Elin NYHOLM FREDRIKSSON IFK Österåkers KK | 54.99 | 20 | 14 |
18 | Noelle HALMI IFK Lidingös Konståkningsklubb | 52.35 | 14 | 21 |
19 | Felicia LI IFK Täby Konståkningsklubb | 51.65 | 19 | 18 |
20 | Beatrice KARLSSON WOLPHER Viggbyholms Idrottsklubb | 51.27 | 18 | 20 |
21 | Anastasia-Elisabeth TIBERG IFK Täby Konståkningsklubb | 51.09 | 21 | 19 |
22 | Emmy WIÅ Haninge Konståkningsklubb | 46.25 | 22 | 22 |
Last Update: 2022-02-20 16:27