Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vera VAINDORF Älta Idrottsförening | 43.89 | 20.19 | 23.70 | 3.81 | 3.56 | 3.94 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
2 | Noelle HALMI IFK Lidingös Konståkningsklubb | 43.35 | 22.24 | 21.11 | 3.44 | 3.13 | 3.44 | 3.19 | 0.00 | #7 | |
3 | Estelle ANDERSSON Föreningen Skating o Dance Academy | 43.28 | 21.17 | 22.11 | 3.56 | 3.31 | 3.63 | 3.31 | 0.00 | #14 | |
4 | Lilly NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 43.03 | 21.63 | 21.40 | 3.44 | 3.06 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #11 | |
5 | Sofia WICKSTRÖM Viggbyholms Idrottsklubb | 41.51 | 19.70 | 21.81 | 3.38 | 3.31 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Sofia MAUNSBACH WINGREN Vallentuna Konståkningsklubb | 40.39 | 18.77 | 21.62 | 3.50 | 3.38 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
7 | Vanessa SVENSSON Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 39.79 | 18.79 | 21.00 | 3.31 | 3.19 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #13 | |
8 | Anastasia-Elisabeth TIBERG IFK Täby Konståkningsklubb | 38.89 | 19.18 | 19.71 | 3.31 | 3.06 | 3.13 | 2.81 | 0.00 | #9 | |
9 | Rebecka GAMSTEDT Tyresö Konståkningsklubb | 38.53 | 18.42 | 20.11 | 3.44 | 3.00 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
10 | Felicia LI IFK Täby Konståkningsklubb | 36.10 | 16.80 | 19.30 | 3.19 | 2.94 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
11 | Maja ELMGREN Linköpings Konståkningsförening | 36.02 | 17.52 | 18.50 | 3.06 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
12 | Hedvig ENLUND Enebybergs Idrottsförening | 35.56 | 18.34 | 17.22 | 3.06 | 2.63 | 2.63 | 2.44 | 0.00 | #6 | |
13 | Evelina STRÖM IFK Lidingös Konståkningsklubb | 32.74 | 16.13 | 16.61 | 2.81 | 2.50 | 2.69 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
14 | Alisa MÄÄTTÄNEN Föreningen Skating o Dance Academy | 31.32 | 14.72 | 16.60 | 2.75 | 2.50 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #4 | |
15 | Ida MÖRK Upplands Väsby KK | 30.07 | 13.97 | 16.10 | 2.56 | 2.44 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #2 | |
16 | Ellie ANDERSSON Växjö Konståkningsklubb | 29.72 | 13.52 | 16.20 | 2.94 | 2.44 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-12-05 15:38