FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Babeth HANSSON-ÖSTERGAARD Karlskrona ASK | KASK | 131.47 | 1 | 1 |
2 | Elsa IDSTRÖM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 110.12 | 2 | 3 |
3 | Alma JOHNSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 106.66 | 3 | 5 |
4 | Axelie PETTERSSON Karlskrona ASK | KASK | 103.62 | 7 | 2 |
5 | Ellen BURWALL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 99.94 | 4 | 7 |
6 | Tilda ANDRÉASSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 97.31 | 11 | 4 |
7 | Frida CARZBORN Höörs Konståkningsförening | HööKF | 97.23 | 9 | 6 |
8 | Viktoria-nicolina SAVIC Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 93.67 | 5 | 12 |
9 | Merle DEMUTH IFK Helsingborg | IFKHe | 91.27 | 10 | 8 |
10 | Kimberly BERTELSEN Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 89.86 | 8 | 11 |
11 | Elin JENDERHAG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 88.67 | 6 | 14 |
12 | Märtha INGVARSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 84.75 | 14 | 9 |
13 | Helena WARD Höörs Konståkningsförening | HööKF | 84.50 | 12 | 13 |
14 | Nellie WETTERLÖV IFK Helsingborg | IFKHe | 84.39 | 13 | 10 |
15 | Saga KAARNA IFK Helsingborg | IFKHe | 75.11 | 15 | 16 |
16 | Åsa MITCHELL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 74.74 | 21 | 15 |
17 | Siri GUSTAFSSON IFK Helsingborg | IFKHe | 72.41 | 16 | 20 |
18 | Miriam PALMGREN Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 72.34 | 20 | 17 |
19 | Isabella PERSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 70.99 | 17 | 21 |
20 | Beata BROING Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 70.22 | 18 | 22 |
21 | Emma ANTONSSON Karlskrona ASK | KASK | 70.05 | 23 | 19 |
22 | Freja MITCHELL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 68.57 | 24 | 18 |
23 | Ida THÖRN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 65.67 | 19 | 24 |
24 | Aomi THURÉN IFK Helsingborg | IFKHe | 59.40 | 26 | 23 |
25 | Moa LÖFQVIST Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 58.33 | 25 | 25 |
26 | Ella DYRLEV IFK Helsingborg | IFKHe | 53.47 | 27 | 26 |
WD | Lovisa SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | |||
WD | Edit AVINDER IFK Helsingborg | IFKHe | |||
WD | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | KASK |
Last Update: 2022-04-24 15:48