Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia NORDÉN Rögle Bandyklubb | RögBK | 33.59 | 13.99 | 19.60 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
2 | Malva BOYSEN Falkenbergs Konståkningsklubb | FbgKK | 33.07 | 12.68 | 20.39 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
3 | Hilda LUNDIN Falkenbergs Konståkningsklubb | FbgKK | 33.02 | 14.09 | 18.93 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
4 | Isobell UNEMARK Falkenbergs Konståkningsklubb | FbgKK | 31.03 | 13.29 | 17.74 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
5 | Meja CHRISTENSSON Karlskrona ASK | KASK | 29.66 | 13.00 | 16.66 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
6 | Alva WIDELL FORSÉN Rögle Bandyklubb | RögBK | 29.09 | 12.02 | 17.07 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
7 | Ellen SLÅNEMYR Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 27.09 | 11.09 | 16.00 | 2.50 | 2.25 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
8 | Sonja WERNER Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 27.01 | 9.27 | 17.74 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
9 | Julia OLSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 26.94 | 10.94 | 16.00 | 2.50 | 2.25 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
10 | Poppy TROEDSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 26.93 | 9.73 | 17.20 | 2.83 | 2.42 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
11 | Iris LINDGREN Rögle Bandyklubb | RögBK | 25.39 | 9.79 | 15.60 | 2.50 | 2.25 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #22 | |
12 | Maja MUCHOWSKA Karlskrona ASK | KASK | 25.14 | 9.53 | 15.61 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
13 | Vilma LUNDIN Karlskrona ASK | KASK | 25.01 | 10.48 | 14.53 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
14 | Ally NORELL Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 21.72 | 8.38 | 13.34 | 2.17 | 1.92 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
15 | Miranda FRIBERG Karlskrona ASK | KASK | 21.61 | 8.55 | 13.06 | 2.17 | 1.83 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #16 | |
16 | Ellen OLIN Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 21.29 | 7.82 | 13.47 | 2.17 | 1.92 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #21 | |
17 | Alva LARSSON Karlskrona ASK | KASK | 21.23 | 8.56 | 12.67 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #20 | |
18 | Felicia EINARSSON Falkenbergs Konståkningsklubb | FbgKK | 21.01 | 7.94 | 13.07 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
19 | Molly NORDSTRÖM Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 20.42 | 8.69 | 11.73 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
20 | Iza SJÖÖ Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 19.38 | 7.78 | 11.60 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #15 | |
21 | Tyra LINDAHL Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 17.64 | 6.81 | 13.33 | 2.33 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 2.50 | #13 | |
22 | Emma IVARSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 17.19 | 5.32 | 11.87 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-27 17:53