Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erika LESKIV Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 24.16 | 9.31 | 14.85 | 2.88 | 3.06 | 0.00 | #12 | |
2 | Hedda BOYSEN Falkenbergs Konståkningsklubb | FbgKK | 21.92 | 8.31 | 13.61 | 2.63 | 2.81 | 0.00 | #9 | |
3 | Nikita SERVIN Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 21.43 | 8.00 | 13.43 | 2.81 | 2.56 | 0.00 | #1 | |
4 | Amanda FREZ Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 20.65 | 7.04 | 13.61 | 2.63 | 2.81 | 0.00 | #13 | |
5 | Louise JENDERHAG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 20.03 | 7.35 | 12.68 | 2.63 | 2.44 | 0.00 | #3 | |
6 | Malia LUNDH Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 18.65 | 7.84 | 10.81 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #10 | |
7 | Matilda ALBINSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 18.25 | 7.69 | 11.56 | 2.31 | 2.31 | 1.00 | #6 | |
8 | Moa PRAMLE Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 18.18 | 5.65 | 12.53 | 2.38 | 2.63 | 0.00 | #4 | |
9 | Maria SJÖHOLM GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 17.42 | 6.64 | 10.78 | 2.06 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
10 | Stella SVENSSON Karlskrona ASK | KASK | 16.96 | 6.93 | 10.03 | 1.88 | 2.13 | 0.00 | #2 | |
11 | Minnah NORDSTRÖM Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 16.64 | 6.64 | 10.00 | 1.94 | 2.06 | 0.00 | #14 | |
12 | Mathilda GYLLENHAMMAR Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 15.55 | 5.55 | 10.00 | 1.94 | 2.06 | 0.00 | #5 | |
13 | Troja STRANDBERG Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 14.98 | 6.37 | 8.61 | 1.63 | 1.81 | 0.00 | #11 | |
14 | Vilhelm OLSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 14.34 | 4.81 | 9.53 | 1.75 | 2.06 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2022-02-06 20:48