Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen SLÅNEMYR Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 28.20 | 11.40 | 16.80 | 2.50 | 2.56 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
2 | Elin CHEN Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 27.71 | 12.50 | 15.21 | 2.44 | 2.25 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
3 | Maja MUCHOWSKA Karlskrona ASK | KASK | 27.11 | 10.70 | 16.41 | 2.44 | 2.44 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
4 | Jacqueline BABA JOSEPH Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 26.88 | 9.98 | 16.90 | 2.56 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
5 | Minna BENNDOFF Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 25.94 | 8.72 | 17.22 | 2.50 | 2.63 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #11 | |
6 | Meja CHRISTENSSON Karlskrona ASK | KASK | 25.53 | 10.81 | 14.72 | 2.19 | 2.38 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #9 | |
7 | Poppy TROEDSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 23.75 | 8.04 | 15.71 | 2.38 | 2.50 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
8 | Sienna HASSELBLAD Höörs Konståkningsförening | HööKF | 23.13 | 9.42 | 13.71 | 2.19 | 2.19 | 2.06 | 2.13 | 0.00 | #3 | |
9 | Vilma LUNDIN Karlskrona ASK | KASK | 23.12 | 8.61 | 14.51 | 2.13 | 2.19 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #12 | |
10 | Iris LINDGREN Rögle Bandyklubb | RögBK | 22.09 | 7.59 | 14.50 | 2.44 | 2.19 | 2.19 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
11 | Tuva SVENSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 20.91 | 5.50 | 15.41 | 2.50 | 2.38 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #7 | |
12 | Molly NORDSTRÖM Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 19.63 | 8.81 | 10.82 | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
13 | Felicia EINARSSON Falkenbergs Konståkningsklubb | FbgKK | 19.20 | 6.68 | 12.52 | 1.88 | 1.88 | 2.00 | 2.06 | 0.00 | #16 | |
14 | Ally NORELL Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 18.24 | 5.63 | 12.61 | 2.06 | 2.00 | 1.88 | 1.94 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-06 20:48