Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louise JENDERHAG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 24.33 | 10.57 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Nikita SERVIN Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 22.91 | 10.21 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
3 | Filippa HERSLOW VILÉN Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 21.13 | 9.45 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
4 | Amanda FREZ Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 21.04 | 9.58 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
5 | Minnah NORDSTRÖM Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 20.50 | 8.40 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
6 | Sally PERSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 20.25 | 7.75 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
7 | Malia LUNDH Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 19.65 | 8.39 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
8 | Moa PRAMLE Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 19.03 | 8.00 | 11.03 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
9 | Vilhelm OLSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 18.81 | 7.13 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
10 | Matilda ALBINSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 18.65 | 7.82 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
11 | Janna AL-MUDAFAR Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 18.30 | 7.44 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #17 | |
12 | Nathalie PIERREVILLE Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 17.98 | 6.92 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
13 | Mathilda GYLLENHAMMAR Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 17.38 | 6.52 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
14 | Lia LAGUN DAHLSTRÖM Karlskrona ASK | KASK | 16.74 | 7.56 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
15 | Maria SJÖHOLM GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 16.52 | 6.32 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #16 | |
16 | Nadia ALSHEHRI Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 15.20 | 5.20 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
17 | Troja STRANDBERG Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 12.98 | 5.08 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2022-04-23 12:21