Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanne TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 54.68 | 28.57 | B | 26.11 | 4.19 | 4.00 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #11 |
2 | Esther INGVARSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 40.08 | 19.06 | 21.02 | 3.38 | 3.31 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #8 | |
3 | Majken VAN BRINK Karlskrona ASK | KASK | 39.22 | 16.50 | 22.72 | 3.63 | 3.44 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Klara LINDKVIST Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 38.67 | 17.87 | 21.80 | 3.56 | 3.31 | 3.44 | 3.31 | 1.00 | #10 | |
5 | Filippa FOVÉR Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 38.31 | 16.40 | 21.91 | 3.75 | 3.31 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #9 | |
6 | Filippa PIERREVILLE Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 37.73 | 17.91 | 19.82 | 3.13 | 3.06 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #4 | |
7 | Sandra ZSIRAI Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 33.44 | 15.43 | 18.01 | 3.19 | 2.75 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #5 | |
8 | Amira CHARANIA Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 32.61 | 14.69 | 17.92 | 3.13 | 2.63 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #6 | |
9 | Thea WENDEL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 30.62 | 14.10 | 16.52 | 2.63 | 2.31 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
10 | SigneMärtha NARFELDT Rögle Bandyklubb | RögBK | 27.42 | 12.41 | 15.01 | 2.56 | 2.19 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
11 | Molly POLSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 23.23 | 8.92 | 14.31 | 2.31 | 2.19 | 2.13 | 2.31 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-09-26 16:16