Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klara LINDKVIST Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 24.10 | 14.02 | 10.08 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Amira CHARANIA Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 22.52 | 12.92 | 9.60 | 3.25 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
3 | Ella HJELM Karlskrona ASK | KASK | 21.83 | 11.77 | 10.06 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
4 | Alice NORLIN Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 20.92 | 12.10 | 8.82 | 2.92 | 2.42 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
5 | Sandra ZSIRAI Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 20.59 | 11.13 | 9.46 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
6 | Wilma OLSEN Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 19.63 | 10.21 | 9.42 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
7 | Molly POLSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 17.94 | 10.16 | 7.78 | 2.25 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
8 | Thea WENDEL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 17.91 | 9.83 | 8.08 | 2.67 | 2.17 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
9 | Beata KULLMAN LARSSON Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 17.52 | 8.72 | 8.80 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
10 | SigneMärtha NARFELDT Rögle Bandyklubb | RögBK | 15.69 | 7.73 | 7.96 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
11 | Tindra BORGVALL Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 15.68 | 8.48 | 7.20 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
12 | Sophie BERGER Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 15.61 | 8.55 | 7.06 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
13 | Nora FLINK Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 14.73 | 7.45 | 7.28 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
14 | Elin JÖNSSON Rögle Bandyklubb | RögBK | 14.69 | 7.89 | 6.80 | 2.08 | 1.92 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-12-19 17:38