Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabelle NORMAN Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 30.11 | 14.28 | 15.83 | 3.00 | 3.06 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Greta TOPPINO Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 29.36 | 13.94 | 15.42 | 2.88 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #4 | |
3 | Nora EGYPTSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 27.65 | 12.87 | 14.78 | 3.00 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #2 | |
4 | Julia ÅSTRÖM Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 22.57 | 9.18 | 13.39 | 2.63 | 2.56 | 2.69 | 0.00 | #1 | |
5 | Elin VOLMERSTEDT Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 17.71 | 6.23 | 11.48 | 2.25 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-21 14:24