Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team TOGETHER Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 77.87 | 39.67 | 39.70 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 5.19 | 4.81 | 1.50 | #2 | |
2 | Team HARMONY Föreningen Ytterby-Kungälv Konståkare | FYtKK | 70.02 | 31.80 | 38.72 | 4.63 | 4.69 | 4.94 | 5.13 | 4.81 | 0.50 | #6 | |
3 | Team CAPRICE Nacka Teamåkningsklubb | NacTK | 64.74 | 28.63 | 36.61 | 4.50 | 4.56 | 4.63 | 4.75 | 4.44 | 0.50 | #3 | |
4 | Team SEAFLOWERS Tjörns Konståkningsklubb | TjöKK | 62.99 | 29.08 | 33.91 | 3.94 | 4.25 | 4.44 | 4.44 | 4.13 | 0.00 | #1 | |
5 | Team LIMELIGHT Mölndals KK | MölKK | 58.14 | 23.04 | 35.10 | 4.44 | 4.19 | 4.50 | 4.56 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Team LUNA Konståkarna Borås | KåBor | 43.86 | 14.95 | 28.91 | 3.69 | 3.56 | 3.75 | 3.69 | 3.38 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 2022-02-27 15:45