Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alice WESTLING Östra Götalands Konståkningsförbund | ÖGL | 59.12 | 30.32 | B | 28.80 | 4.42 | 4.33 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #20 |
2 | Hanne TRULSSON Skånes Konståkningsförbund | SKÅ | 57.87 | 29.60 | B | 28.27 | 4.67 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #21 |
3 | Nora COPPENS Västergötlands Konståkningsförbund | VGL | 55.92 | 27.79 | B | 28.13 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #19 |
4 | Leah SUNDELL Göteborgs Konståkningsförbund | GBG | 55.86 | 29.73 | B | 26.13 | 4.00 | 3.92 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #17 |
5 | Liss GLOUDEMANS Västergötlands Konståkningsförbund | VGL | 48.86 | 22.99 | 25.87 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
6 | Ester NORLANDER Stockholms Konståkningsförbund | STH | 47.26 | 21.39 | 25.87 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
7 | Vera LINDEVRET Östra Svealands Konståkningsförbund | ÖSL | 46.50 | 19.96 | 26.54 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
8 | Fie MAGNUSSEN Östra Götalands Konståkningsförbund | ÖGL | 45.35 | 19.61 | 25.74 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
9 | Fanny HOFFMAN Stockholms Konståkningsförbund | STH | 45.35 | 22.29 | 23.06 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
10 | Lovisa BERGMAN Östra Svealands Konståkningsförbund | ÖSL | 39.77 | 16.83 | 22.94 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
11 | Kate KARLSSON Norrbottens Konståkningsförbund | NKF | 39.69 | 17.82 | 21.87 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
12 | Edith JONSSON Norrbottens Konståkningsförbund | NKF | 36.74 | 16.20 | 20.54 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
13 | Nova TÅNG Bohuslän-Dalslands Konståkningsforbund | BDL | 35.02 | 15.68 | 19.34 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
14 | Ella FREDRIKSSON Norrbottens Konståkningsförbund | NKF | 34.63 | 17.29 | 17.34 | 2.83 | 2.42 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
15 | Marie SVENSSON Göteborgs Konståkningsförbund | GBG | 33.70 | 16.10 | 17.60 | 3.08 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
16 | Emelie GARMLAND LILJEDAL Norra Svealand Konståkningsförbund | NSL | 31.23 | 13.37 | 17.86 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
17 | Vera ÖJDEMARK Västra Svealands Konståkningsförbund | VSL | 30.58 | 13.65 | 16.93 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
18 | Ellen LINDESKÄR Bohuslän-Dalslands Konståkningsforbund | BDL | 30.04 | 11.64 | 18.40 | 3.08 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
19 | Hanna SKOGH Västra Svealands Konståkningsförbund | VSL | 29.64 | 14.57 | 15.07 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
20 | Julia KARLSSON Bohuslän-Dalslands Konståkningsforbund | BDL | 28.51 | 14.11 | 14.40 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
21 | Majken FLOOD Norra Svealand Konståkningsförbund | NSL | 20.71 | 10.72 | 9.99 | 1.83 | 1.33 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-06 17:11