Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanne TRULSSON Skånes Konståkningsförbund | SKÅ | 31.51 | 19.45 | B | 13.06 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #20 |
2 | Alice WESTLING Östra Götalands Konståkningsförbund | ÖGL | 30.43 | 17.77 | B | 12.66 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #9 |
3 | Nora COPPENS Västergötlands Konståkningsförbund | VGL | 29.49 | 16.51 | B | 12.98 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #21 |
4 | Vera LINDEVRET Östra Svealands Konståkningsförbund | ÖSL | 29.40 | 16.06 | 13.34 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
5 | Leah SUNDELL Göteborgs Konståkningsförbund | GBG | 29.36 | 18.04 | B | 11.32 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 |
6 | Fie MAGNUSSEN Östra Götalands Konståkningsförbund | ÖGL | 28.67 | 15.35 | 13.32 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
7 | Liss GLOUDEMANS Västergötlands Konståkningsförbund | VGL | 26.84 | 14.30 | 12.54 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
8 | Ester NORLANDER Stockholms Konståkningsförbund | STH | 24.63 | 12.89 | 11.74 | 3.92 | 3.42 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
9 | Fanny HOFFMAN Stockholms Konståkningsförbund | STH | 22.58 | 12.16 | 10.42 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
10 | Lovisa BERGMAN Östra Svealands Konståkningsförbund | ÖSL | 22.52 | 11.70 | 10.82 | 3.67 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
11 | Kate KARLSSON Norrbottens Konståkningsförbund | NKF | 21.27 | 10.19 | 11.08 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
12 | Nova TÅNG Bohuslän-Dalslands Konståkningsforbund | BDL | 20.02 | 10.34 | 9.68 | 3.17 | 2.75 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
13 | Edith JONSSON Norrbottens Konståkningsförbund | NKF | 19.64 | 10.48 | 9.16 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
14 | Emelie GARMLAND LILJEDAL Norra Svealand Konståkningsförbund | NSL | 19.43 | 10.57 | 8.86 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
15 | Marie SVENSSON Göteborgs Konståkningsförbund | GBG | 19.14 | 9.30 | 9.84 | 3.33 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
16 | Ellen LINDESKÄR Bohuslän-Dalslands Konståkningsforbund | BDL | 19.07 | 8.53 | 10.54 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
17 | Ella FREDRIKSSON Norrbottens Konståkningsförbund | NKF | 18.73 | 9.73 | 9.00 | 2.92 | 2.58 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
18 | Vera ÖJDEMARK Västra Svealands Konståkningsförbund | VSL | 18.21 | 8.81 | 9.40 | 3.00 | 2.67 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
19 | Hanna SKOGH Västra Svealands Konståkningsförbund | VSL | 18.13 | 9.71 | 8.42 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
20 | Julia KARLSSON Bohuslän-Dalslands Konståkningsforbund | BDL | 17.19 | 9.39 | 7.80 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
21 | Majken FLOOD Norra Svealand Konståkningsförbund | NSL | 15.27 | 8.73 | 6.54 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-06 17:11