Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tintomara EKLUND ASPE Stockholms Konståkningsförbund | STH | 61.33 | 32.93 | B | 28.40 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #16 |
2 | Lyra LUNDQUISTER Västergötlands Konståkningsförbund | VGL | 56.77 | 28.91 | B | 27.86 | 4.50 | 4.08 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #12 |
3 | Alexandra ÖDMAN Skånes Konståkningsförbund | SKÅ | 54.12 | 25.32 | B | 28.80 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #17 |
4 | Tea MATESA ERIKSSON Västergötlands Konståkningsförbund | VGL | 52.96 | 24.03 | 28.93 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
5 | Frida HARVIGSSON Stockholms Konståkningsförbund | STH | 52.82 | 25.36 | 27.46 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
6 | Sara TAHVANAINEN Östra Svealands Konståkningsförbund | ÖSL | 47.41 | 21.01 | 26.40 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
7 | Elvira SKOBE Östra Götalands Konståkningsförbund | ÖGL | 46.46 | 21.13 | 25.33 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
8 | Selma SILVERBORN Göteborgs Konståkningsförbund | GBG | 45.24 | 19.11 | 26.13 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
9 | Livia WALTER Göteborgs Konståkningsförbund | GBG | 43.61 | 20.55 | 23.06 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
10 | Felicia SVAHN Östra Götalands Konståkningsförbund | ÖGL | 43.16 | 21.55 | 21.61 | 3.67 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
11 | Angelina DIESERUD Västra Svealands Konståkningsförbund | VSL | 42.66 | 20.13 | 22.53 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
12 | Emilia STENMAN Norrbottens Konståkningsförbund | NKF | 41.76 | 20.16 | 21.60 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
13 | Amanda RAGNEVI Bohuslän-Dalslands Konståkningsforbund | BDL | 40.00 | 18.40 | 21.60 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
14 | Majken NORDBERG Mellersta Norrlands Konståkningsförbund | MNL | 38.50 | 16.89 | 21.61 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
15 | Johanna KARLSSON Bohuslän-Dalslands Konståkningsforbund | BDL | 37.45 | 16.92 | 20.53 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
16 | Amalia SYVERSEN Bohuslän-Dalslands Konståkningsforbund | BDL | 34.99 | 15.53 | 19.46 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
17 | Milla KUOPPA Mellersta Norrlands Konståkningsförbund | MNL | 34.55 | 14.95 | 19.60 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-06 17:11