Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lise TRULSSON Skånes Konståkningsförbund | SKÅ | 84.48 | 46.55 | B | 38.93 | 5.08 | 4.58 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #27 |
2 | Miranda LUNDGREN Västergötlands Konståkningsförbund | VGL | 77.86 | 44.66 | B | 35.20 | 4.67 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 2.00 | #25 |
3 | Lovisa AAV Västra Svealands Konståkningsförbund | VSL | 75.93 | 40.13 | B | 36.80 | 4.83 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.42 | 1.00 | #24 |
4 | Ellinor NORDQVIST Norrbottens Konståkningsförbund | NKF | 75.48 | 37.81 | B | 38.67 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 1.00 | #26 |
5 | Selma HELLSTRÖM Västergötlands Konståkningsförbund | VGL | 70.59 | 34.72 | B | 35.87 | 4.83 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #18 |
6 | Tova SETTERBLAD Stockholms Konståkningsförbund | STH | 67.29 | 31.30 | 35.99 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
7 | Angelica HAGSTRÖM Mellersta Norrlands Konståkningsförbund | MNL | 66.05 | 31.52 | 34.53 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
8 | Clara ALDERGREN Göteborgs Konståkningsförbund | GBG | 64.72 | 30.65 | 35.07 | 4.67 | 4.00 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #20 | |
9 | Maria LOVRIC Mellersta Norrlands Konståkningsförbund | MNL | 63.58 | 30.04 | 34.54 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #21 | |
10 | Axelie PETTERSSON Skånes Konståkningsförbund | SKÅ | 61.87 | 27.14 | 35.73 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #19 | |
11 | Natalia JANSSON Göteborgs Konståkningsförbund | GBG | 60.93 | 30.53 | 32.40 | 4.33 | 3.83 | 3.92 | 4.25 | 3.92 | 2.00 | #23 | |
12 | Ziri BURMAN VOSS Stockholms Konståkningsförbund | STH | 57.02 | 25.15 | 31.87 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
13 | Isabella VANDERLAAT Skånes Konståkningsförbund | SKÅ | 55.16 | 20.09 | 35.07 | 4.58 | 4.17 | 4.17 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
14 | Tilde ZETTERSTRÖM Norra Svealand Konståkningsförbund | NSL | 52.25 | 24.58 | 28.67 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #7 | |
15 | Clara ROGESTAM Östra Götalands Konståkningsförbund | ÖGL | 51.14 | 24.73 | 26.41 | 3.50 | 3.00 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
16 | Märta SUNDELIN Västra Svealands Konståkningsförbund | VSL | 50.70 | 23.64 | 29.06 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 2.00 | #14 | |
17 | Alva ENGLUND Västra Svealands Konståkningsförbund | VSL | 50.27 | 23.67 | 27.60 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
18 | Milana LEIMAN Norra Svealand Konståkningsförbund | NSL | 50.13 | 19.99 | 30.14 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
19 | Ebba LÖFVENDAHL Bohuslän-Dalslands Konståkningsforbund | BDL | 49.49 | 22.70 | 26.79 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
20 | Sarah ROSVALL Östra Svealands Konståkningsförbund | ÖSL | 49.43 | 21.02 | 28.41 | 3.67 | 3.17 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
21 | Tilde WENNERGREN Östra Svealands Konståkningsförbund | ÖSL | 49.03 | 22.29 | 27.74 | 3.67 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #13 | |
22 | Sara LENNSTRÖM Norra Svealand Konståkningsförbund | NSL | 48.99 | 22.26 | 27.73 | 3.50 | 3.08 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
23 | Sanna JONSSON Norrbottens Konståkningsförbund | NKF | 48.07 | 22.27 | 26.80 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
24 | Amanda RISTE Västra Svealands Konståkningsförbund | VSL | 43.33 | 18.27 | 27.06 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 2.00 | #8 | |
25 | Linnea SKOBE Östra Götalands Konståkningsförbund | ÖGL | 42.74 | 18.13 | 25.61 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
26 | Klara MYHRBERG Norra Svealand Konståkningsförbund | NSL | 40.81 | 17.74 | 23.07 | 3.17 | 2.58 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
27 | Klara EKWALL Bohuslän-Dalslands Konståkningsforbund | BDL | 38.04 | 16.72 | 21.32 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-06 17:11