Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovisa AAV Örebro Konståkningsklubb | 41.46 | 26.40 | B | 15.06 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #12 |
2 | Märta SUNDELIN Örebro Konståkningsklubb | 30.92 | 18.20 | 12.72 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Amanda RISTE Örebro Konståkningsklubb | 28.42 | 15.68 | 12.74 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
4 | Matilda STENERHAG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 27.98 | 15.64 | 12.34 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
5 | Sara LENNSTRÖM Borlänge Konståkningsklubb | 27.56 | 15.70 | 11.86 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
6 | Alva ENGLUND Örebro Konståkningsklubb | 25.65 | 14.59 | 12.06 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #15 | |
7 | Niki LIAGHAT IFK Västerås Konståkningsklubb | 24.48 | 12.82 | 11.66 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
8 | Lovisa SANDIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 23.76 | 12.82 | 10.94 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
9 | Elin BORG Uppsala Skridskoklubb | 22.09 | 12.03 | 11.06 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #7 | |
10 | Lisa SANDIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 21.81 | 10.29 | 11.52 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
11 | Tilde ZETTERSTRÖM Borlänge Konståkningsklubb | 20.99 | 10.07 | 12.92 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 2.00 | #17 | |
12 | Emelie WAHLSTRÖM IFK Västerås Konståkningsklubb | 20.72 | 9.32 | 11.40 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
13 | Nadja ZAMAC Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 20.51 | 9.15 | 12.36 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #14 | |
14 | Zaga FORSMAN KENSERT Mälarstadens Konståkningsklubb | 19.64 | 9.10 | 11.54 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #16 | |
15 | Moa NILSSON Bollnäs Konståkningsklubb | 19.58 | 8.38 | 11.20 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
16 | Malou MEIJER Mälarstadens Konståkningsklubb | 19.51 | 9.39 | 11.12 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #8 | |
17 | Felicia BRUGGEMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | 19.12 | 9.10 | 12.02 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 2.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-09-19 15:31