Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen LINNÉR Kalmar Konståkningsklubb | 27.62 | 11.76 | 15.86 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
2 | Elin ERIKSSON Kalmar Konståkningsklubb | 25.52 | 9.66 | 15.86 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
3 | Aléksa OSMANOVA Kalmar Konståkningsklubb | 21.66 | 8.73 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
4 | Elin LARSSON Rosenlunds Konståkningsförening | 19.97 | 7.87 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
5 | Ida STOMBERG Örebro Konståkningsklubb | 18.95 | 7.69 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
6 | Molly GADMAR Linköpings Konståkningsförening | 18.50 | 6.84 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
7 | Vanessa NORIN Örebro Konståkningsklubb | 17.27 | 5.39 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
8 | Nicci DURE Norrköpings Konståkningsklubb | 16.38 | 8.45 | 10.43 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | #8 | |
9 | Tyra DERVISEVIC Linköpings Konståkningsförening | 16.02 | 5.82 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
10 | Emilija MARAZAITÉ Kalmar Konståkningsklubb | 15.76 | 6.93 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2022-01-23 16:01