FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Jennifer YAP Norrköpings Konståkningsklubb | 34.64 | 1 |
2 | Celina KARLSSON Växjö Konståkningsklubb | 32.47 | 2 |
3 | Madelén GRÄNS Växjö Konståkningsklubb | 30.21 | 3 |
4 | Rebecka BENGTSSON Linköpings Konståkningsförening | 30.07 | 4 |
5 | Frida LAURITSEN Luleå Allmänna KF | 29.62 | 5 |
6 | Hanna GRÄNSBACKE Mälarstadens Konståkningsklubb | 27.98 | 6 |
WD | Patricia ERIKSSON Luleå Allmänna KF |
Last Update: 2022-01-23 16:01