Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovisa AAV Örebro Konståkningsklubb | 76.67 | 42.00 | B | 34.67 | 4.50 | 3.92 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 |
2 | Sara LENNSTRÖM Borlänge Konståkningsklubb | 58.72 | 29.38 | 29.34 | 3.58 | 3.42 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
3 | Märta SUNDELIN Örebro Konståkningsklubb | 54.79 | 27.46 | 29.33 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 2.00 | #13 | |
4 | Amanda RISTE Örebro Konståkningsklubb | 54.37 | 26.11 | 28.26 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
5 | Tilde WENNERGREN Backa Konståkningsklubb | 52.32 | 24.73 | 27.59 | 3.67 | 3.08 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
6 | Tilde ZETTERSTRÖM Borlänge Konståkningsklubb | 51.50 | 24.84 | 26.66 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
7 | Milana LEIMAN Brinka Sandviken KK | 51.01 | 22.67 | 29.34 | 3.75 | 3.25 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #23 | |
8 | Sarah ROSVALL Uppsala Skridskoklubb | 50.47 | 23.20 | 28.27 | 3.75 | 3.17 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #16 | |
9 | Matilda STENERHAG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 48.65 | 20.77 | 27.88 | 3.67 | 3.17 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
10 | Lovisa SANDIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 45.11 | 19.24 | 25.87 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
11 | Alva ENGLUND Örebro Konståkningsklubb | 44.87 | 20.87 | 26.00 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 2.00 | #10 | |
12 | Klara MYHRBERG Bollnäs Konståkningsklubb | 43.60 | 21.06 | 22.54 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
13 | Moa NILSSON Bollnäs Konståkningsklubb | 41.65 | 21.12 | 20.53 | 2.75 | 2.33 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
14 | Viktoria DAVTYAN RAGNARSSON Skridskoklubben Tranan | 40.26 | 17.60 | 24.66 | 3.33 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 2.00 | #2 | |
15 | Felicia BRUGGEMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | 39.89 | 15.62 | 24.27 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
16 | Lina SILVROTH Bollnäs Konståkningsklubb | 39.26 | 16.79 | 23.47 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #7 | |
17 | Ida FAGERLIND Nyköpings Konståkningsförening | 38.48 | 16.82 | 22.66 | 3.17 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #17 | |
18 | Malou MEIJER Mälarstadens Konståkningsklubb | 37.51 | 16.77 | 21.74 | 3.00 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #5 | |
19 | Nadja ZAMAC Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 36.85 | 15.05 | 22.80 | 3.17 | 2.58 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #21 | |
20 | Niki LIAGHAT IFK Västerås Konståkningsklubb | 36.09 | 15.62 | 21.47 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #22 | |
21 | Elin BORG Uppsala Skridskoklubb | 27.18 | 12.32 | 21.86 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 7.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-01-30 12:25