Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellinor ÖLJEVY Östersunds Konståkningsförening | 59.96 | 29.25 | 31.71 | 3.94 | 3.69 | 4.13 | 4.00 | 4.06 | 1.00 | #17 | |
2 | Emma RING Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 57.81 | 27.50 | 30.31 | 3.94 | 3.56 | 3.88 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
3 | Tilde ZETTERSTRÖM Borlänge Konståkningsklubb | 57.66 | 27.94 | 29.72 | 3.81 | 3.50 | 3.75 | 3.88 | 3.63 | 0.00 | #14 | |
4 | Milana LEIMAN Brinka Sandviken KK | 57.28 | 24.57 | 32.71 | 4.25 | 3.81 | 4.13 | 4.19 | 4.06 | 0.00 | #15 | |
5 | Tilde WENNERGREN Backa Konståkningsklubb | 56.48 | 26.26 | 30.22 | 3.88 | 3.56 | 3.88 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
6 | Matilda STENERHAG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 52.37 | 23.07 | 29.30 | 3.75 | 3.31 | 3.75 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #12 | |
7 | Liv FORSBERG STRÖMSTEN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 49.73 | 18.82 | 30.91 | 3.94 | 3.63 | 3.81 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #10 | |
8 | Lina SILVROTH Bollnäs Konståkningsklubb | 48.15 | 23.75 | 24.40 | 3.31 | 2.81 | 3.06 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #2 | |
9 | Lovisa SANDIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 46.82 | 20.31 | 26.51 | 3.44 | 3.13 | 3.44 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #8 | |
10 | Sara ÅKERSTRÖM Hammarö Konståkningsklubb | 40.68 | 16.97 | 23.71 | 3.19 | 2.81 | 3.00 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #7 | |
11 | Moa NILSSON Bollnäs Konståkningsklubb | 40.41 | 18.01 | 22.40 | 2.94 | 2.56 | 2.94 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
12 | Nadja ZAMAC Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 40.00 | 17.39 | 24.61 | 3.38 | 2.81 | 3.19 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | #5 | |
13 | Klara MYHRBERG Bollnäs Konståkningsklubb | 39.53 | 18.19 | 23.34 | 3.13 | 2.63 | 2.88 | 3.06 | 2.88 | 2.00 | #11 | |
14 | Zuzanna KACZMAREK Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 39.08 | 18.87 | 21.21 | 2.94 | 2.56 | 2.63 | 2.69 | 2.44 | 1.00 | #6 | |
15 | Niki LIAGHAT IFK Västerås Konståkningsklubb | 36.36 | 13.35 | 25.01 | 3.00 | 2.56 | 2.69 | 4.63 | 2.75 | 2.00 | #4 | |
16 | Lova NORDIN Idrottsföreningen Castor | 30.98 | 11.78 | 20.20 | 2.75 | 2.31 | 2.56 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-20 13:54