Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda SORMUNEN Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 26.38 | 11.16 | 16.22 | 2.56 | 2.38 | 2.63 | 2.56 | 1.00 | #9 | |
2 | Rebecca GANSON Upplands Väsby KK | UVKK | 25.70 | 8.60 | 17.10 | 2.81 | 2.50 | 2.81 | 2.56 | 0.00 | #10 | |
3 | Louise KUNZ Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 23.83 | 9.13 | 15.70 | 2.44 | 2.25 | 2.44 | 2.69 | 1.00 | #7 | |
4 | Nikita MARKGREN Östersunds Konståkningsförening | ÖstKF | 23.59 | 9.69 | 14.40 | 2.25 | 2.19 | 2.25 | 2.31 | 0.50 | #11 | |
5 | Alva GILENSTAM Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 22.68 | 8.26 | 14.42 | 2.19 | 2.13 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #4 | |
6 | Linn HILMERSSTAM Upplands Väsby KK | UVKK | 22.21 | 8.81 | 14.40 | 2.31 | 2.25 | 2.25 | 2.19 | 1.00 | #12 | |
7 | Olivia GUSTAFSSON Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 22.02 | 8.91 | 13.11 | 2.06 | 2.00 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #13 | |
8 | Nova LUNDIN Idrottsföreningen Castor | IF Castor | 20.91 | 8.40 | 14.01 | 2.44 | 2.38 | 2.00 | 1.94 | 1.50 | #3 | |
9 | Tuulah WEIBORN Idrottsföreningen Castor | IF Castor | 20.56 | 8.06 | 12.50 | 2.19 | 2.00 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | #6 | |
10 | Linnea TRILLKOTT Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 19.14 | 7.24 | 12.40 | 2.06 | 1.81 | 1.94 | 1.94 | 0.50 | #1 | |
11 | Hilda DAHLIN Malmbergets Allmänna IF | MAIF | 17.13 | 5.02 | 12.11 | 1.81 | 1.88 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | #5 | |
12 | Hanna BYSTRÖM Idrottsföreningen Castor | IF Castor | 15.11 | 4.41 | 10.70 | 1.75 | 1.69 | 1.56 | 1.69 | 0.00 | #2 | |
13 | Ida BERGMAN Idrottsföreningen Castor | IF Castor | 14.17 | 3.93 | 11.24 | 1.88 | 1.63 | 1.63 | 1.88 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-27 11:56