Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maja KALLIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 41.56 | 18.34 | 23.22 | 3.63 | 3.63 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #8 | |
2 | Felicia LYRENÄS Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 41.24 | 18.84 | 22.40 | 3.69 | 3.44 | 3.56 | 3.31 | 0.00 | #10 | |
3 | Ella FREDRIKSSON Piteå Konståkningsklubb | PtåKK | 40.07 | 17.55 | 22.52 | 3.63 | 3.31 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Emilia HAMMARSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 38.82 | 16.22 | 22.60 | 3.69 | 3.50 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #9 | |
5 | Julia FOMKINA Enköpings KonståkningsKlubb | EnkKK | 38.13 | 15.31 | 22.82 | 3.50 | 3.38 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #7 | |
6 | Ingrid BERGGREN Enköpings KonståkningsKlubb | EnkKK | 34.17 | 13.57 | 20.60 | 3.31 | 3.06 | 3.31 | 3.19 | 0.00 | #5 | |
7 | Linn VIKBERG Uppsala Skridskoklubb | UppSK | 33.68 | 13.98 | 19.70 | 3.31 | 3.06 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
8 | Emelie GARMLAND LILJEDAL Borlänge Konståkningsklubb | BorKK | 32.59 | 14.68 | 17.91 | 2.81 | 2.75 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
9 | Hanna SKOGH Säffle Konståkningsklubb | SäfKK | 29.40 | 12.90 | 16.50 | 2.75 | 2.56 | 2.56 | 2.44 | 0.00 | #1 | |
10 | Majken FLOOD Borlänge Konståkningsklubb | BorKK | 24.32 | 9.82 | 14.50 | 2.56 | 2.25 | 2.06 | 2.19 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-12-05 15:09