Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felicia LYRENÄS Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 23.44 | 13.09 | 10.35 | 3.25 | 3.13 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
2 | Emilia HAMMARSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 21.79 | 11.19 | 10.60 | 3.44 | 3.13 | 3.44 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
3 | Maja KALLIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 21.03 | 10.73 | 10.30 | 3.19 | 3.19 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
4 | Julia FOMKINA Enköpings KonståkningsKlubb | EnkKK | 20.98 | 10.43 | 10.55 | 3.19 | 3.06 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #4 | |
5 | Ella FREDRIKSSON Piteå Konståkningsklubb | PtåKK | 20.61 | 9.91 | 10.70 | 3.44 | 3.00 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Ingrid BERGGREN Enköpings KonståkningsKlubb | EnkKK | 19.60 | 9.45 | 10.15 | 3.38 | 3.06 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #6 | |
7 | Linn VIKBERG Uppsala Skridskoklubb | UppSK | 19.58 | 9.48 | 10.10 | 3.31 | 3.13 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
8 | Emelie GARMLAND LILJEDAL Borlänge Konståkningsklubb | BorKK | 17.46 | 8.76 | 8.70 | 2.75 | 2.63 | 2.88 | 2.63 | 0.00 | #1 | |
9 | Majken FLOOD Borlänge Konståkningsklubb | BorKK | 15.60 | 7.40 | 8.20 | 2.69 | 2.50 | 2.38 | 2.69 | 0.00 | #3 | |
10 | Hanna SKOGH Säffle Konståkningsklubb | SäfKK | 15.43 | 7.08 | 8.35 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 2.44 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-12-05 15:09