Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma RING Strands Idrottsförening | StrIF | 60.36 | 27.56 | 33.80 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.31 | 4.31 | 1.00 | #16 | |
2 | Ellinor ÖLJEVY Östersunds Konståkningsförening | ÖstKF | 59.47 | 25.76 | 34.71 | 4.25 | 4.19 | 4.38 | 4.31 | 4.56 | 1.00 | #20 | |
3 | Mona BEA IFK Österåkers KK | IFKÖs | 59.24 | 24.02 | 36.22 | 4.56 | 4.38 | 4.50 | 4.56 | 4.63 | 1.00 | #18 | |
4 | Klara MYHRBERG Bollnäs Konståkningsklubb | BolKK | 53.70 | 27.79 | 26.91 | 3.69 | 3.44 | 3.31 | 3.25 | 3.13 | 1.00 | #6 | |
5 | Sarah ROSVALL Uppsala Skridskoklubb | UppSK | 53.26 | 22.85 | 30.41 | 4.19 | 3.69 | 3.63 | 3.69 | 3.81 | 0.00 | #13 | |
6 | Milana LEIMAN Brinka Sandviken KK | BriKK | 52.87 | 19.35 | 33.52 | 3.94 | 3.88 | 4.25 | 4.50 | 4.38 | 0.00 | #19 | |
7 | Lovisa SANDIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 51.72 | 23.31 | 28.41 | 3.69 | 3.50 | 3.69 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
8 | Alva ENGLUND Örebro Konståkningsklubb | ÖreKK | 50.26 | 22.95 | 29.31 | 3.69 | 3.50 | 3.69 | 3.81 | 3.63 | 2.00 | #14 | |
9 | Klara MÅRD Piteå Konståkningsklubb | PtåKK | 50.01 | 23.89 | 27.12 | 3.50 | 3.44 | 3.38 | 3.25 | 3.38 | 1.00 | #7 | |
10 | Sanna JONSSON Piteå Konståkningsklubb | PtåKK | 48.06 | 23.13 | 26.93 | 3.44 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.25 | 2.00 | #17 | |
11 | Zuzanna KACZMAREK Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 47.47 | 22.15 | 25.32 | 3.31 | 3.13 | 3.13 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
12 | Sara ÅKERSTRÖM Hammarö Konståkningsklubb | HamKK | 47.07 | 20.23 | 26.84 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
13 | Smilla FRANGI Strands Idrottsförening | StrIF | 46.66 | 19.12 | 28.54 | 3.63 | 3.63 | 3.38 | 3.63 | 3.56 | 1.00 | #12 | |
14 | Signe BROBERG Strands Idrottsförening | StrIF | 45.81 | 21.20 | 26.61 | 3.44 | 3.13 | 3.31 | 3.50 | 3.25 | 2.00 | #9 | |
15 | Klara VIKSTRÖM Skellefteå Konståkningsförening | SkeKF | 45.22 | 16.51 | 30.71 | 4.00 | 3.69 | 3.69 | 3.94 | 3.88 | 2.00 | #10 | |
16 | Sophia KERTTU Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 44.92 | 15.61 | 29.31 | 3.75 | 3.44 | 3.69 | 3.81 | 3.63 | 0.00 | #15 | |
17 | Alva ÖLJEVY Östersunds Konståkningsförening | ÖstKF | 42.54 | 15.24 | 27.30 | 3.00 | 3.25 | 3.44 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #1 | |
18 | Elina JOHANSSON Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 38.72 | 13.80 | 24.92 | 3.38 | 3.19 | 2.94 | 3.19 | 2.88 | 0.00 | #3 | |
19 | Elin BORG Uppsala Skridskoklubb | UppSK | 38.15 | 13.13 | 25.02 | 3.50 | 3.13 | 2.94 | 3.19 | 2.88 | 0.00 | #4 | |
20 | Lisa SANDIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 35.83 | 14.03 | 24.80 | 3.19 | 3.06 | 3.00 | 3.19 | 3.06 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-12-05 15:09