Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anilla KELEMEN-VIRAG Axel Konståkningsklubb | 29.88 | 14.05 | 15.83 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Adela PINCIKOVA Axel Konståkningsklubb | 29.64 | 14.84 | 14.80 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
3 | Eliza-Rose MERA KSV Haarlem (NED) | 29.38 | 13.12 | 16.26 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
4 | Thelma ERLENDSDÓTTIR Borås Konståkningsklubb | 27.32 | 11.89 | 15.43 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
5 | Alva BENNMAN Älta Idrottsförening | 26.83 | 11.83 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Sofia SUN FS Amsterdam (NED) | 26.26 | 9.16 | 17.10 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
7 | Elizabeth NIELIPOWICZ IFK Österåkers KK | 26.20 | 10.67 | 16.03 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
8 | Victoria MINIOVICH FS Amsterdam (NED) | 24.86 | 10.70 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #21 | |
9 | Lydia GENMARKER Älta Idrottsförening | 24.58 | 9.15 | 15.43 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
10 | Angela NORIN Föreningen Skating o Dance Academy | 24.40 | 10.65 | 13.75 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
11 | Star HOEN FS Amsterdam (NED) | 23.55 | 9.25 | 14.80 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #23 | |
12 | Yuna PARCILY FS Amsterdam (NED) | 23.42 | 9.12 | 14.80 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #24 | |
13 | Elin Katia SVEINBJORNSDOTTIR Fjölnir (ISL) | 22.27 | 9.14 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #27 | |
14 | Taisia USENKO FS Amsterdam (NED) | 22.09 | 8.76 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
15 | Kerstin EDIN Djurgårdens IF KF | 21.33 | 8.50 | 13.33 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #19 | |
16 | Freya STEPHENSEN Enebybergs Idrottsförening | 21.21 | 8.91 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #22 | |
17 | Thilda KOIVUHARJU Vasa SK (FIN) | 20.78 | 8.55 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #11 | |
18 | Emmy Liv POLFJÄRD MCNEILL Stockholms Konståkningsklubb | 20.34 | 8.94 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 1.50 | #15 | |
19 | Belle HUSS IFK Österåkers KK | 20.34 | 8.46 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
20 | Marilou WIJNGAARDS DNIJ (NED) | 20.14 | 7.51 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
21 | Emilia WESSMAN IFK Österåkers KK | 19.90 | 7.07 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #26 | |
22 | Minna NORDSTRÖM SCHLOSSER IFK Lidingös Konståkningsklubb | 19.81 | 6.48 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
23 | Elin TENGSELL Djurgårdens IF KF | 19.73 | 7.23 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
24 | Nutsa VANISHVILI Axel Konståkningsklubb | 17.46 | 6.20 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
25 | Mimosa MATTILA Vasa SK (FIN) | 17.44 | 7.94 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | #4 | |
26 | Millie ERIKSSON Borås Konståkningsklubb | 16.40 | 7.04 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 1.50 | #8 | |
27 | Nathalie STRANDVALL Vasa SK (FIN) | 12.61 | 4.11 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2022-03-06 16:26