Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selma ANDERSSON-JUNKKA SAVELA Kiruna Konståkningsförening | 33.61 | 14.41 | 19.20 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
2 | Miranda KARLSSON Boo Sportklubb | 32.86 | 14.02 | 19.34 | 3.00 | 2.75 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
3 | Noa VAN BAREN DNIJ (NED) | 32.47 | 13.27 | 19.20 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Jarina USENKO FS Amsterdam (NED) | 32.09 | 14.18 | 18.41 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #13 | |
5 | Tanja Rut GUDMUNNDSDOTTIR Fjölnir (ISL) | 31.80 | 14.23 | 19.07 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 1.50 | #10 | |
6 | Hanna PAASO Borås Konståkningsklubb | 31.49 | 13.22 | 18.27 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
7 | Kristina LINDMARK Kiruna Konståkningsförening | 30.73 | 12.96 | 18.27 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
8 | Agnes KJELLBERG Kiruna Konståkningsförening | 30.25 | 13.41 | 17.34 | 2.83 | 2.42 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
9 | Emma JAGELID Upplands Väsby KK | 28.15 | 11.05 | 17.60 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
10 | Cornelia HALLONGREN-LARSSON IFK Österåkers KK | 26.76 | 9.69 | 17.07 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
11 | Sofia MIRANDA QUISPECAHUANA IFK Lidingös Konståkningsklubb | 26.43 | 9.73 | 17.20 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
12 | Julia HANSSON Upplands Väsby KK | 24.51 | 7.97 | 16.54 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
13 | Miranda CAVIEDES IFK Lidingös Konståkningsklubb | 23.76 | 8.30 | 15.46 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
14 | Rebecca GANSON Upplands Väsby KK | 23.26 | 8.33 | 16.93 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-06 16:26