Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mandalay MALMBERG Stockholms Konståkningsklubb | 60.65 | 27.65 | 34.00 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #24 | |
2 | Mona BEA IFK Österåkers KK | 60.38 | 27.85 | 32.53 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
3 | Julia MASUCH Enebybergs Idrottsförening | 59.92 | 30.58 | 29.34 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
4 | Megan MATTISSON Älta Idrottsförening | 58.38 | 28.11 | 30.27 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
5 | Ella ANDERSSON Älta Idrottsförening | 57.86 | 27.06 | 30.80 | 3.92 | 3.58 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
6 | Emilia SKATT Borås Konståkningsklubb | 56.27 | 24.07 | 33.20 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #22 | |
7 | Roos DE JONG KSV Haarlem (NED) | 55.30 | 27.77 | 28.53 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #14 | |
8 | Denise COSTELL Haninge Konståkningsklubb | 55.25 | 23.98 | 32.27 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #23 | |
9 | Rebecca HVERÉN Enebybergs Idrottsförening | 54.77 | 26.17 | 29.60 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #16 | |
10 | Adeline LINDQVIST Borås Konståkningsklubb | 54.61 | 25.54 | 29.07 | 3.83 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
11 | Ellen SCHÖMER Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 53.74 | 25.75 | 27.99 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
12 | Emelie FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 52.32 | 23.32 | 30.00 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #15 | |
13 | Petra FRIEDMAN Älta Idrottsförening | 51.87 | 24.54 | 27.33 | 3.58 | 3.08 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
14 | Vera ENLUND Enebybergs Idrottsförening | 44.80 | 19.13 | 26.67 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #12 | |
15 | Lina VAN ROSSUM IFK Lidingös Konståkningsklubb | 42.77 | 21.83 | 22.94 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 2.00 | #8 | |
16 | Louise FRITZ Boo Sportklubb | 42.60 | 20.73 | 23.87 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 2.00 | #10 | |
17 | Annika EGAS FS Amsterdam (NED) | 42.44 | 19.78 | 24.66 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 2.00 | #2 | |
18 | Emmy HÄLLEBERG Boo Sportklubb | 39.76 | 19.02 | 21.74 | 2.92 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #1 | |
19 | Jade VAN DUMLEN DIJC (NED) | 39.55 | 16.89 | 22.66 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
20 | Lovisa MATTINSON Enebybergs Idrottsförening | 38.37 | 14.29 | 25.08 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
21 | Ebba Maria JANNOK Kiruna Konståkningsförening | 37.77 | 15.37 | 22.40 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
22 | Ebba GRÖN Borås Konståkningsklubb | 35.43 | 17.35 | 21.08 | 2.92 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 3.00 | #3 | |
23 | Lovisa FRANK Haninge Konståkningsklubb | 34.80 | 16.01 | 20.79 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.00 | #4 | |
24 | Isabelle WIKLUND IFK Österåkers KK | 31.35 | 9.74 | 21.61 | 3.00 | 2.67 | 2.25 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-06 16:26