Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camilla VINTHER POULSEN Frederikshavn SF | FreSF | 67.86 | 35.46 | B | 32.40 | 5.33 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #35 |
2 | Nina FREDRIKSSON Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 61.99 | 34.78 | B | 27.21 | 4.67 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #31 |
3 | Alexandra ÖDMAN IFK Helsingborg | IFKHe | 58.56 | 28.83 | B | 29.73 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #33 |
4 | Lyra LUNDQUISTER Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 56.32 | 28.32 | B | 28.00 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #34 |
5 | Tea MATESA ERIKSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 52.66 | 25.60 | 27.06 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #32 | |
6 | Thea ZETTERQVIST Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 51.46 | 25.83 | B | 26.13 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #28 |
7 | Vera LINDEVRET IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 50.09 | 24.49 | 25.60 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #26 | |
8 | Felicia SVAHN Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 49.20 | 24.68 | 24.52 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #30 | |
9 | Elvira SKOBE Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 48.31 | 23.45 | 25.86 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #24 | |
10 | Milana OSMANOVA Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 47.58 | 21.81 | 26.27 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #27 | |
11 | Selma SILVERBORN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 45.63 | 21.09 | 24.54 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #29 | |
12 | Elise VOLMERSTEDT Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 45.55 | 21.41 | 24.14 | 3.92 | 3.50 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
13 | Michaela NEIDERT Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 44.97 | 20.03 | 24.94 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
14 | Freya CORDES-STRID Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 44.48 | 21.55 | 22.93 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
15 | Viola LJUNGBLOM Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 44.33 | 20.46 | 23.87 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
16 | Moa BEMERVIK Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 42.77 | 19.56 | 23.21 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
17 | Livia WALTER Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 42.61 | 19.38 | 23.73 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #25 | |
18 | Hanna LALLOO Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 42.47 | 18.58 | 24.39 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #21 | |
19 | Matilda TÖRNKVIST Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 42.23 | 20.09 | 22.14 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
20 | Nellie ROSENBERG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 41.86 | 16.70 | 26.66 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.50 | #18 | |
21 | Agnes BERGLING Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 39.72 | 18.59 | 22.13 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #19 | |
22 | Zanna SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 39.64 | 19.91 | 19.73 | 3.58 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
23 | Minna NILSSON Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 38.77 | 17.30 | 21.47 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
24 | Amanda NORELL Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 38.48 | 18.08 | 20.40 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
25 | Majken VAN BRINK Karlskrona ASK | KASK | 38.38 | 17.41 | 21.47 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
26 | Thilda ANDERSSON Kungsbacka KK | KunKK | 37.92 | 15.86 | 23.06 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #10 | |
27 | Frederikke MOLL HARSTAD Frederikshavn SF | FreSF | 37.31 | 17.94 | 19.87 | 3.50 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
28 | Lovisa ALMVIDE Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 36.61 | 17.00 | 19.61 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
29 | Nova WALL Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 35.61 | 18.68 | 16.93 | 2.83 | 2.33 | 2.92 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
30 | Beata KULLMAN LARSSON Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 35.41 | 16.14 | 20.27 | 3.42 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #16 | |
31 | Maja HEDSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 32.00 | 17.58 | 14.92 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
32 | Majken BÄCKSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 30.28 | 14.79 | 15.99 | 3.08 | 2.50 | 2.33 | 2.08 | 0.50 | #5 | |
33 | Ciselle WIBERG Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 28.13 | 11.93 | 17.20 | 3.17 | 2.50 | 2.75 | 2.33 | 1.00 | #7 | |
34 | Ella HJELM Karlskrona ASK | KASK | 27.66 | 13.39 | 16.27 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.00 | #20 | |
35 | Selma JÄRNEGARD Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 26.04 | 11.80 | 15.74 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-14 16:17