Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovisa AAV Örebro Konståkningsklubb | ÖreKK | 71.62 | 34.69 | 36.93 | 4.92 | 4.33 | 4.83 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
2 | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | KASK | 69.40 | 34.54 | 35.86 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #19 | |
3 | Nicole NORIN Rögle Bandyklubb | RögBK | 61.80 | 29.54 | 32.26 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
4 | Ängla SELANDER Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 59.17 | 28.71 | 31.46 | 3.83 | 3.58 | 4.25 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #15 | |
5 | Natalia JANSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 59.11 | 31.51 | 29.60 | 4.17 | 3.25 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 2.00 | #22 | |
6 | Merle DEMUTH IFK Helsingborg | IFKHe | 58.45 | 26.72 | 31.73 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
7 | Gwen GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 57.41 | 26.14 | 32.27 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #13 | |
8 | Elisabeth GLANTZ Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 56.94 | 28.74 | 31.20 | 4.17 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 3.67 | 3.00 | #21 | |
9 | Elin JENDERHAG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 54.87 | 20.99 | 33.88 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
10 | Isabel LUNDQVIST Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 54.73 | 25.12 | 29.61 | 3.92 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
11 | Nova LANDAHL Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 54.46 | 24.79 | 30.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #9 | |
12 | Victoria UDDEGREN Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 54.16 | 27.22 | 26.94 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
13 | Frida CARZBORN Höörs Konståkningsförening | HööKF | 53.47 | 24.40 | 29.07 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
14 | Emily PALM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 52.17 | 22.76 | 30.41 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #11 | |
15 | Emma JACOBSEN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 50.45 | 22.32 | 30.13 | 4.08 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 2.00 | #17 | |
16 | Maja TOHVER Västra Frölunda KK | VFrKK | 49.92 | 25.85 | 27.07 | 3.75 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 3.00 | #3 | |
17 | Alisa HERMANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 49.71 | 21.85 | 27.86 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
18 | Ida HAGELVIK Höörs Konståkningsförening | HööKF | 49.30 | 21.57 | 27.73 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
19 | Lovisa SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 47.78 | 18.71 | 29.07 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
20 | Viktoria-nicolina SAVIC Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 43.63 | 16.96 | 28.67 | 4.17 | 3.17 | 3.50 | 3.83 | 3.25 | 2.00 | #16 | |
21 | Amanda ERIKSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 36.27 | 13.34 | 24.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-14 16:17