FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miranda LUNDGREN Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 121.83 | 3 | 1 |
2 | Selma HELLSTRÖM Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 118.33 | 1 | 3 |
3 | Lise TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 117.80 | 2 | 2 |
4 | Elsa IDSTRÖM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 104.42 | 4 | 4 |
5 | Fanny ERLINGSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 101.08 | 8 | 5 |
6 | Melina SÖRENSEN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 98.71 | 6 | 7 |
7 | Axelie PETTERSSON Karlskrona ASK | KASK | 95.75 | 14 | 6 |
8 | Emelie NORDQVIST Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 94.21 | 5 | 9 |
9 | Clara ALDERGREN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 89.42 | 7 | 11 |
10 | Tilda ANDRÉASSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 86.23 | 19 | 8 |
11 | Sara TAHVANAINEN IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 85.49 | 16 | 10 |
12 | Ingrid NESELIUS Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 85.47 | 9 | 13 |
13 | Kimberly BERTELSEN Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 83.31 | 10 | 15 |
14 | Helena WARD Höörs Konståkningsförening | HööKF | 81.94 | 13 | 14 |
15 | Märtha INGVARSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 81.02 | 17 | 12 |
16 | Ciera TURNER-FRICK City of Dublin | COD | 79.98 | 15 | 16 |
17 | Åsa MITCHELL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 79.21 | 11 | 17 |
18 | Adeline LINDQVIST Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 77.74 | 12 | 18 |
19 | Emilia SKATT Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 71.31 | 18 | 20 |
20 | Isabella PERSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 64.00 | 20 | 23 |
21 | Livia LJUNGBLOM Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 62.69 | 21 | 21 |
22 | Rebecca KROOK Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 60.85 | 22 | 22 |
23 | Nellie WETTERLÖV IFK Helsingborg | IFKHe | 58.63 | 24 | 19 |
24 | Alma DAHLQVIST Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 52.61 | 23 | 24 |
Last Update: 2021-11-14 16:17