FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emma KIVIOJA Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 124.54 | 1 | 1 |
2 | Elio LETTERKRANTZ Karlskrona ASK | KASK | 104.96 | 3 | 3 |
3 | Madicken ASTORSDOTTER Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 102.58 | 5 | 2 |
4 | Joséphine Charlotte SCHNELL Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 97.76 | 4 | 5 |
5 | Robyn FOSTER City of Dublin | COD | 92.17 | 6 | 4 |
6 | Danielle KRISTENSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 90.96 | 2 | 7 |
7 | Elisabeth GOLDING Ice Skating Ass of Ireland | ISAI | 80.26 | 7 | 6 |
8 | Lina GUSTAFSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 75.28 | 8 | 8 |
9 | Adare CONDON City of Dublin | COD | 72.85 | 9 | 9 |
10 | Dracy CONDON City of Dublin | COD | 67.75 | 10 | 11 |
11 | Madeleine ANDERSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 66.83 | 12 | 10 |
12 | Josefine ENROTH Rögle Bandyklubb | RögBK | 59.77 | 11 | 12 |
Last Update: 2021-11-14 16:17