Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stina WIKBERG SJÖBÄCK Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 23.99 | 11.09 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
2 | Alexandra KOPALENKO Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 23.48 | 10.15 | 13.33 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
3 | Otto CARLSSON HELLBORG Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 23.22 | 11.14 | 12.08 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Stella KARLSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 21.80 | 9.50 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
5 | Elin GRIMSLÄTT NAMANDER Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 21.65 | 8.29 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
6 | Idun KARIS Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 21.22 | 8.09 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
7 | Liv DEJANOVIC ALBERTSSON Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 20.54 | 7.64 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
8 | Freya ASUZU Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 19.74 | 9.31 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
9 | Hedda BOYSEN Falkenbergs Konståkningsklubb | FbgKK | 19.47 | 7.17 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
10 | Astrid ERIKSSON Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 19.40 | 8.54 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
11 | Ebba MELLBLOM Skara Konståkningsförening | SkaKF | 18.72 | 7.46 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
12 | Alexander SUNDIN Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 18.07 | 7.64 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
13 | Linnéa ALBINSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 17.80 | 7.97 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #13 | |
14 | Beatrice EINARSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 15.09 | 5.71 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2022-01-23 14:44