Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella HJALMARSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 34.65 | 14.51 | 20.14 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
2 | Lovisa LINDBLOM Partille Konståkningsklubb | ParKK | 32.40 | 14.00 | 18.40 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
3 | Emma SÄVHED Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 32.20 | 12.33 | 19.87 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
4 | Iris ODÄLV Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 31.30 | 12.90 | 18.40 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
5 | Jasmine GHOLAMI NEJAD Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 28.72 | 12.05 | 16.67 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
6 | Anastasia TCHEREDNITCHENKO Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 27.58 | 11.04 | 16.54 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #22 | |
7 | Jennifer KLERFORS Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 26.90 | 10.23 | 16.67 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
8 | Yujia ZHANG Hammarö Konståkningsklubb | HamKK | 26.30 | 9.77 | 16.53 | 2.83 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
9 | Tilde BRAMFORS Partille Konståkningsklubb | ParKK | 26.10 | 10.90 | 15.20 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
10 | Smilla BROMAN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 24.92 | 10.38 | 14.54 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
11 | Evelina LAM Västra Frölunda KK | VFrKK | 24.82 | 9.22 | 15.60 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
12 | Stella OLSON LESCH Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 24.73 | 7.93 | 16.80 | 2.83 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
13 | NoraLi SCHÖLIN Partille Konståkningsklubb | ParKK | 23.75 | 9.62 | 14.13 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
14 | Ebba ABRAHAMSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 23.47 | 6.80 | 16.67 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
15 | Tindra AHLENIUS Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 22.84 | 7.51 | 15.33 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
16 | Susanna HEUMAN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 22.30 | 6.29 | 16.01 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
17 | Maja ENGQUIST Partille Konståkningsklubb | ParKK | 21.76 | 8.15 | 13.61 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
18 | Frida MOREAU Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 21.72 | 7.98 | 13.74 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #18 | |
19 | Evelina VON SYDOW MAUREIRA Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 20.97 | 6.56 | 14.41 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
20 | Annie SAMUELSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 20.65 | 5.85 | 14.80 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
21 | Lu YANG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 18.78 | 5.71 | 13.07 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #21 | |
22 | Ella NORLING Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 18.73 | 5.80 | 12.93 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-17 16:09