FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tindra BORGVALL Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 57.64 | 1 | 1 |
2 | Emilia ROSENBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 53.26 | 2 | 2 |
3 | Alva HOFFMANN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 48.12 | 4 | 3 |
4 | Emelie KVIST Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 46.63 | 3 | 6 |
5 | Sophie BERGER Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 45.77 | 5 | 4 |
6 | Hanna SKOGH Säffle Konståkningsklubb | SäfKK | 42.16 | 6 | 5 |
7 | Julie HOLMBERG Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 41.17 | 7 | 7 |
8 | Melina TSIKANDYLAKI Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 37.12 | 8 | 8 |
Last Update: 2021-10-31 10:03