Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto CARLSSON HELLBORG Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 28.03 | 12.80 | 15.23 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
2 | Siri MOILANEN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 23.84 | 10.28 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
3 | Klara RADULOVIC Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 23.50 | 10.80 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
4 | Alice OLSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 23.37 | 10.01 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
5 | Idun KARIS Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 22.94 | 8.96 | 13.98 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
6 | Moa CEDER Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 22.35 | 9.02 | 13.33 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
7 | Linnéa ALBINSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 21.62 | 9.12 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
8 | Meya SWEETMAN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 20.68 | 8.18 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
9 | Emilia SVEGELIUS Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 20.59 | 9.54 | 11.05 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
10 | Elin GRIMSLÄTT NAMANDER Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 20.55 | 7.84 | 12.71 | 2.75 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
11 | Ebba MELLBLOM Skara Konståkningsförening | SkaKF | 20.11 | 8.43 | 11.68 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
12 | Alexander SUNDIN Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 19.86 | 7.76 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
13 | Linnea KARLSSON Varbergs Konståkningsklubb | VarKK | 19.24 | 5.68 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
14 | Lea AGELII Göteborgs Isdansklubb | GIsdK | 18.29 | 7.03 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
15 | Nova BERGQUIST TEXÉN Skara Konståkningsförening | SkaKF | 17.86 | 6.60 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
16 | Julia LENNTOFT Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 17.74 | 6.49 | 11.25 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
17 | Hannah HÖÖK Hammarö Konståkningsklubb | HamKK | 17.64 | 7.24 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
18 | Beatrice EINARSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 17.56 | 5.48 | 12.08 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
19 | Siqi HUO Hammarö Konståkningsklubb | HamKK | 17.32 | 7.12 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #22 | |
20 | Emilia NIHLÉN Västra Frölunda KK | VFrKK | 17.29 | 7.08 | 10.21 | 2.25 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
21 | Isabella DIESERUD Hammarö Konståkningsklubb | HamKK | 15.82 | 5.82 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
22 | Signe SUNDÉN Skara Konståkningsförening | SkaKF | 13.83 | 4.85 | 8.98 | 2.17 | 1.42 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2022-03-27 14:14