Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa GULIN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 35.56 | 14.73 | 21.33 | 3.25 | 3.08 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
2 | Sophie KARLSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 34.23 | 15.84 | 18.39 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Nova ÄLGAMO Sigtuna Skridskoklubb | SigSK | 33.81 | 13.27 | 20.54 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
4 | Tilde FJÄLLING Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 32.14 | 12.57 | 21.07 | 3.50 | 2.92 | 3.17 | 3.58 | 1.50 | #5 | |
5 | Alva LILJEBERG Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 31.21 | 12.47 | 19.74 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #2 | |
6 | Lovisa TRÄGÅRDH Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 29.92 | 10.95 | 19.47 | 3.42 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-27 14:14