Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liv BODÉN Partille Konståkningsklubb | ParKK | 31.99 | 15.73 | 16.26 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
2 | Minea GYLLING Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 30.55 | 14.42 | 16.13 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Lovisa MOREHED Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 28.66 | 11.60 | 17.06 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #30 | |
4 | Linnéa REX Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 28.31 | 12.58 | 15.73 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
5 | Martina TARAKANOVA Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 28.05 | 13.12 | 14.93 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
6 | Alva JOHANSSON Partille Konståkningsklubb | ParKK | 28.04 | 12.97 | 15.07 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #24 | |
7 | Majken LINDHOLM Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 27.24 | 12.71 | 14.53 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
8 | Izabella SVEGELIUS Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 27.23 | 11.63 | 15.60 | 2.50 | 2.25 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #22 | |
9 | Emma LEHTO Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 27.00 | 11.26 | 15.74 | 2.42 | 2.25 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
10 | Julia LUNDBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 26.50 | 9.57 | 16.93 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
11 | Ida PETERSSON Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 26.42 | 12.03 | 14.39 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
12 | Klementina JANUZAJ Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 26.40 | 12.53 | 13.87 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #21 | |
13 | Florence MÖLLER-KEARNEY Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 25.17 | 11.43 | 13.74 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
14 | Alice KARLBOM Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 24.05 | 9.11 | 14.94 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
15 | Johanna KINDBLOM Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 23.38 | 10.71 | 12.67 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #26 | |
16 | Elin MÅNSSON Partille Konståkningsklubb | ParKK | 23.35 | 10.95 | 12.40 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
17 | Lucille MULLER Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 23.35 | 7.75 | 15.60 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
18 | Emma CADJO Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 22.93 | 8.40 | 14.53 | 2.08 | 2.00 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
19 | Julia ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 22.81 | 10.82 | 11.99 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #28 | |
20 | Ebba SEGERSÄLL Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 22.75 | 10.08 | 12.67 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #23 | |
21 | Maxine NORBERG Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 22.31 | 10.18 | 12.13 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
22 | Jacqueline SJÖSVÄRD Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 22.19 | 9.92 | 12.27 | 1.75 | 1.75 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #29 | |
23 | Olivia ERICSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 21.61 | 10.82 | 10.79 | 2.00 | 1.83 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
24 | Linnea HÄTTANDER Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 21.12 | 9.52 | 11.60 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #31 | |
25 | Emma ÖHRLING Västra Frölunda KK | VFrKK | 21.02 | 9.01 | 12.01 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
26 | Wilda PRICE Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 20.79 | 7.32 | 13.47 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #27 | |
27 | Lilia GHAFFARI Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 19.55 | 8.48 | 11.07 | 2.00 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #12 | |
28 | Jolina MAGNUSSON Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 19.41 | 7.41 | 12.00 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #15 | |
29 | Viola JONZON Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 18.92 | 7.45 | 11.47 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #32 | |
30 | Mette RAUCH Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 18.39 | 6.78 | 11.61 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #25 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-22 23:42